Công cụ quy đổi
Cập nhật lúc 26/10/2026 17:11Tỷ giá dùng để quy đổi · Vietcombank
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM |
|---|---|---|---|---|
| AUD Đô la Úc | 17.707 | 17.885 | 18.459 | - |
| CAD Đô la Canada | 17.990 | 18.171 | 18.754 | - |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 30.579 | 30.888 | 31.878 | - |
| CNY Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3.779 | 3.817 | 3.939 | - |
| DKK Krone Đan Mạch | - | 3.809 | 3.954 | - |
| EUR Đồng Euro | 28.257 | 28.542 | 29.747 | - |
| GBP Bảng Anh | 33.705 | 34.045 | 35.136 | - |
| HKD Đô-la Hồng Kông | 3.204 | 3.237 | 3.360 | - |
| INR Rupee Ấn Độ | - | 270,82 | 282,48 | - |
| JPY Yên Nhật | 158,50 | 160,10 | 169,42 | - |
| KRW Won Hàn Quốc | 16,89 | 18,77 | 20,36 | - |
| KWD Dinar Kuwait | - | 83.479 | 87.527 | - |
| MYR Ringgit Malaysia | - | 6.269 | 6.406 | - |
| NOK Krone Na Uy | - | 2.718 | 2.833 | - |
| RUB Rúp Nga | - | 305,16 | 337,80 | - |
| SAR Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.851 | 7.146 | - |
| SEK Krona Thụy Điển | - | 2.552 | 2.660 | - |
| SGD Đô la Singapore | 19.697 | 19.896 | 20.575 | - |
| THB Bat Thái Lan | 675,16 | 750,17 | 782,00 | - |
| USD Đô la Mỹ | 25.640 | 25.670 | 26.050 | - |
Đơn vị: VND cho 1 đơn vị ngoại tệ. Mua/Bán là giá của ngân hàng: Mua TM, Mua CK là giá ngân hàng mua ngoại tệ của bạn bằng tiền mặt, chuyển khoản; Bán CK, Bán TM là giá ngân hàng bán cho bạn. “-” là ngân hàng không niêm yết mức đó (không phải bằng giá cột bên cạnh). Vietcombank chỉ công bố MỘT giá bán cho mỗi ngoại tệ, không tách tiền mặt và chuyển khoản; trang ghi giá đó ở cột Bán CK nên cột Bán TM để trống — không có nghĩa là ngân hàng không bán ngoại tệ tiền mặt.