Giá bạc hôm nay,
bạc miếng, bạc thỏi.
Giá bạc miếng, bạc thỏi và bạc nguyên liệu của các thương hiệu trong nước.
- Thấp nhất
- 1.950.000
- Cao nhất
- 2.298.000
- Mở đầu kỳ
- 2.297.000
Bảng giá bạc
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | Đổi lúc |
|---|---|---|---|---|
| Bạc 999 (miếng - Thanh - Thỏi) DOJI · đồng/lượng | 1.870.000 | 1.950.000 | ▼ 26.000 | 2 phút trước |
| Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng DOJI · đồng/lượng | 1.915.000 | 1.980.000 | ▼ 26.000 | 2 phút trước |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng DOJI · đồng/lượng | 1.915.000 | 1.980.000 | ▼ 26.000 | 2 phút trước |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.769.000 | 1.824.000 | ▼ 66.000 | 7 phút trước |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.782.000 | 1.862.000 | ▼ 58.000 | 1 giờ trước |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.782.000 | 1.862.000 | ▼ 58.000 | 1 giờ trước |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.776.996 | 1.831.995 | ▼ 65.000 | 2 phút trước |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.777.000 | 1.832.000 | ▼ 65.000 | 2 phút trước |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.777.000 | 1.832.000 | ▼ 65.000 | 2 phút trước |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.736.625 | 1.790.250 | ▼ 66.000 | 7 phút trước |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.736.625 | 1.790.250 | ▼ 66.000 | 7 phút trước |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.769.000 | 1.824.000 | ▼ 66.000 | 7 phút trước |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.781.955 | 1.861.953 | ▼ 57.999 | 1 giờ trước |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) Bảo Tín Minh Châu · đồng/lượng | 1.781.955 | 1.861.953 | ▼ 57.999 | 1 giờ trước |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) Phú Quý · đồng/lượng | 1.777.000 | 1.832.000 | ▼ 65.000 | 2 phút trước |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 Phú Quý · đồng/lượng | 1.777.000 | 2.091.000 | ▼ 74.000 | 2 phút trước |
| Bạc nguyên liệu Bảo Tín Mạnh Hải · đồng/lượng | 1.500.000 | - | - | 6 giờ trước |
| Bạc thỏi 1 kg Bảo Tín Mạnh Hải · đồng/lượng | 1.784.025 | 1.839.000 | ▼ 58.012 | 1 giờ trước |
| Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng Bảo Tín Mạnh Hải · đồng/lượng | 1.784.000 | 1.839.000 | ▼ 58.000 | 1 giờ trước |
| Ngân Gia Bảo - Tứ Quý Bảo Tín Mạnh Hải · đồng/lượng | 1.784.000 | 2.099.000 | ▼ 66.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Kim Ngân Phúc 999 Thỏi Nguyên Liệu - Bi/1Kilo Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.631.250 | - | - | 52 phút trước |
| Bạc Miếng 1 Lượng (hình Logo) Kim Ngân Phúc Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.726.000 | 1.831.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Bản Đồ Việt Nam 2025 - 34 Tỉnh Thành (1 Lượng) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.726.000 | 1.831.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Giáng Sinh 2025 (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Kỷ Niệm 800 Năm Nhà Trần "1226 - 2026" (2 Lượng) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 3.462.000 | 3.762.000 | ▼ 60.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt (1 Lượng) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Phụng Huyết Lạc Hồng (1 Lượng) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Quốc Khánh Việt Nam 2-9 "1945 - 2025" (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.726.000 | 1.831.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng The Buddha - Tịnh Tâm An Lạc (1 Lượng) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Miếng Thiên Mã Khai Vận (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024 Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.700.625 | 1.781.250 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2025 Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.708.125 | 1.788.750 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng (1L-2L-5L-10L) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.706.000 | 1.811.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng (2 Lượng) Kim Ngân Phúc · đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 52 phút trước |
Tổng quan giá bạc hôm nay
Bảng giá 34 sản phẩm bạc của 5 thương hiệu trong nước. Lúc 14:27 26/10/2026, Bạc 999 (miếng - Thanh - Thỏi) của DOJI mua vào 1.870.000, bán ra 1.950.000 đồng/lượng.
Giá bạc tính theo lượng (37,5 g); khối lượng trong tên sản phẩm là quy cách của thỏi, không phải đơn vị tính giá.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc
Giá bạc hôm nay bao nhiêu?
Bạc 999 (miếng - Thanh - Thỏi) của DOJI mua vào 1.870.000, bán ra 1.950.000 đồng/lượng (cập nhật lúc 14:27 26/10/2026).
Bạc ở đâu đang bán rẻ nhất?
Trên bảng, giá bán ra thấp nhất là Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024 của Kim Ngân Phúc với 1.781.250 đồng/lượng. Mọi giá bạc trên trang là giá của một lượng (37,5 g), kể cả với thỏi 1 kg.
Giá mua vào và bán ra của bạc chênh nhau bao nhiêu?
Với Bạc 999 (miếng - Thanh - Thỏi), giá bán ra cao hơn giá mua vào 80.000 đồng/lượng (4,10% giá bán). Giá mua vào là giá cửa hàng mua lại bạc của khách.
Giá bạc thế giới hôm nay bao nhiêu?
Bạc thế giới (XAG/USD) đang ở 53,95 USD/ounce, ▲ 0,10% so với phiên trước. Giá bạc trong nước biến động theo giá thế giới và tỷ giá USD/VND.