Tỷ giá USD hôm nay,
42 ngân hàng.
Tỷ giá USD mua vào và bán ra tại 42 ngân hàng trong nước, kèm mức thay đổi so với phiên trước. Trung bình 42 ngân hàng bán ra 25.995 đồng.
- Thấp nhất
- 25.990
- Cao nhất
- 26.190
- Mở đầu kỳ
- 26.170
Tỷ giá USD tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | 25.600 | 25.600 | 26.000 | 26.080 | ±0 | 12 giờ trước |
| ACB | 25.590 | 25.620 | 25.980 | 25.980 | ±0 | 6 giờ trước |
| AGR Agribank | 25.580 | 25.610 | 25.990 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| BAB BacABank | 25.680 | 25.680 | 25.970 | 26.150 | ±0 | 1 ngày trước |
| BVB BaoVietBank | 25.620 | 25.640 | 26.000 | - | ±0 | 7 giờ trước |
| BIDV | 25.600 | 25.600 | 25.980 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| BVBank | 25.575 | 25.605 | 25.975 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| CIMB | 25.630 | 25.630 | 26.020 | 26.020 | ±0 | 1 ngày trước |
| EIB Eximbank | 25.580 | 25.610 | 25.970 | 25.970 | ±0 | 1 ngày trước |
| GPB GPBank | 25.600 | 25.630 | 25.990 | 25.990 | ±0 | 1 ngày trước |
| HDB HDBank | 25.590 | 25.620 | 25.980 | 25.980 | ±0 | 1 ngày trước |
| HLB Hong Leong | 25.590 | 25.610 | 25.990 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| HSBC HSBC Vietnam | 25.676 | 25.676 | 25.986 | 25.986 | ±0 | 1 ngày trước |
| IVB Indovina | 25.580 | 25.620 | 25.970 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| KLB KienLongBank | 25.640 | 25.670 | 25.990 | - | ±0 | 10 giờ trước |
| LPB LPBank | 25.610 | 25.640 | 26.000 | 26.000 | ±0 | 1 ngày trước |
| MBB MB | 25.548 | 25.603 | 25.990 | 25.990 | ▼ 50 | 12 giờ trước |
| OJB MBV | - | 25.642 | 26.023 | - | ±0 | 4 phút trước |
| MSB | 25.618 | 25.618 | 25.976 | Thấp nhất 25.895 | ▼ 3 | 12 giờ trước |
| NAB NamABank | 25.562 | 25.612 | 25.990 | - | ▲ 2 | 12 giờ trước |
| NCB | 25.240 | 25.490 | 26.000 | 26.150 | ±0 | 1 ngày trước |
| OCB | 25.490 | 25.640 | 26.200 | 26.000 | ±0 | 1 ngày trước |
| PGB PGBank | 25.631 | 25.631 | 25.991 | 25.991 | ▼ 24 | 12 giờ trước |
| PBK PublicBank | 25.585 | 25.670 | 26.020 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| PVC PVcomBank | 25.570 | 25.600 | 25.980 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| STB Sacombank | 25.600 | 25.600 | 26.000 | 26.000 | ±0 | 1 ngày trước |
| SGB Saigonbank | 25.580 | 25.610 | 25.980 | 26.080 | ±0 | 1 ngày trước |
| SCB | 25.750 | Cao nhất 25.840 | 26.220 | 26.220 | ±0 | 1 ngày trước |
| SSB SeABank | 25.610 | 25.610 | 25.990 | 25.990 | ±0 | 1 ngày trước |
| SHB | 25.540 | 25.640 | 26.000 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| Standard Chartered | 25.590 | 25.590 | 25.990 | 25.990 | ±0 | 4 phút trước |
| TCB Techcombank | 25.606 | 25.620 | 25.990 | 26.006 | ±0 | 11 giờ trước |
| TPB TPBank | 25.325 | 25.625 | 26.005 | 26.018 | ±0 | 1 ngày trước |
| UOB | 25.550 | 25.600 | 26.070 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| VCBNeo | 25.610 | 25.640 | 26.020 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| VIB | 25.630 | 25.660 | 26.000 | 26.000 | ±0 | 1 ngày trước |
| VAB VietABank | 25.580 | 25.630 | 25.980 | 26.030 | ▲ 10 | 12 giờ trước |
| VBB VietBank | 24.358 | 24.358 | Thấp nhất 25.622 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| VCB Vietcombank | 25.580 | 25.610 | 25.990 | - | ±0 | 1 ngày trước |
| CTG VietinBank | 25.440 | 25.440 | 25.980 | - | ±0 | 4 phút trước |
| VPB VPBank | 25.623 | 25.623 | 25.986 | 25.996 | ▼ 17 | 12 giờ trước |
| VRB | 25.610 | 25.640 | 26.020 | - | ±0 | 1 ngày trước |
Lịch sử tỷ giá USD
Tỷ giá USD Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá USD →
USD chợ đen hôm nay
Giá đô la thị trường tự do khoảng 25.865 mua vào, 25.955 bán ra (trung bình 2 nguồn khảo sát công khai, 05:06). Số tham khảo, không phải giá niêm yết: xem chi tiết và so với ngân hàng →
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 06:36 ngày 01/11/2026. 42 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá USD (Đô la Mỹ). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 25.622 đồng tại VietBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 25.840 đồng tại SCB. Trung bình giá bán ra của 42 ngân hàng là 25.995 đồng.
Mua USD ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua USD bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đang bán rẻ nhất: 25.622 đồng cho 1 USD. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 25.895 đồng tại MSB (trong 24 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán USD cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang mua chuyển khoản cao nhất với 25.840 đồng cho 1 USD. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán USD tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 41 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 41 đồng.
Vì sao tỷ giá USD mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra USD cao nhất (26.220 tại SCB) và thấp nhất (25.622 tại VietBank) chênh nhau 598 đồng cho 1 USD.