Giá vàng PNJ hôm nay
Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) — Cập nhật lúc 06:56 10/06/2026
Mua vào
138.800
Bán ra
143.800
Mua vào
138.800
Bán ra
143.800
Bảng giá vàng PNJ ngày 10/06/2026
Đơn vị: x1.000đ/lượng. So với hôm qua: ▲ tăng, ▼ giảm.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng | ||
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 138.800 | 143.800 |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.800 | 143.800 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 133.890 | - |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 136.500 | - |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 9900 | 155.320 | - |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 138.800 | 143.800 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 138.800 | 143.800 |
| Vàng nhẫn | ||
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 138.800 | 143.800 |
| Nữ trang | ||
| Vàng 333 (8K) | 37.650 | 47.550 |
| Vàng 375 (9K) | 43.650 | 53.550 |
| Vàng 416 (10K) | 49.500 | 59.400 |
| Vàng 585 (14K) | 73.640 | 83.540 |
| Vàng 610 (14.6K) | 77.210 | 87.110 |
| Vàng 650 (15.6K) | 82.920 | 92.820 |
| Vàng 680 (16.3K) | 87.200 | 97.100 |
| Vàng 750 (18K) | 97.200 | 107.100 |
| Vàng 916 (22K) | 124.600 | 130.800 |
| Vàng nữ trang 99 | 135.170 | 141.370 |
| Vàng nữ trang 9920 | 135.460 | 141.660 |
| Vàng nữ trang 999 | 137.660 | 142.660 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 137.800 | 142.800 |
* Giá vàng PNJ được cập nhật tự động từ Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ). WebGia.TV không chịu trách nhiệm về tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu.
Tổng hợp giá vàng PNJ hôm nay 10/06/2026
Giá vàng PNJ hôm nay ngày 10/06/2026 tại Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận: Mua vào 138.800, Bán ra 143.800 (nghìn đồng/lượng) .
Vàng nhẫn PNJ: Mua vào 138.800, Bán ra 143.800 (nghìn đồng/lượng).
Bảng giá trên được WebGia.TV tổng hợp từ Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) (https://www.pnj.com.vn) và cập nhật nhiều lần trong ngày. Giá thực tế có thể chênh lệch nhỏ tùy thời điểm giao dịch.