Lãi Suất Ngân Hàng Hôm Nay
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam. So sánh lãi suất gửi tại quầy và trực tuyến để chọn ngân hàng có lãi suất cao nhất.
Lãi suất tiết kiệm tại Quầy (VND)
Cập nhật 17:30 22/04/2026| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 18T | 24T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.10 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | - | 6.00 | 5.30 |
| BIDV | 0.10 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 |
| VietinBank | - | - | - | - | - | 3.50 | 5.90 | 6.00 | 6.00 |
| Techcombank | - | 3.55 | 3.85 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| ACB | 0.50 | 4.00 | 4.35 | 4.45 | 4.60 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 4.95 |
| VPBank | - | 4.75 | - | 6.40 | - | 6.60 | - | 6.20 | - |
| LPBank | 0.20 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| BaoVietBank | 0.30 | 3.88 | 4.15 | 5.35 | 5.33 | 5.48 | 5.33 | 5.19 | 4.94 |
| PublicBank | 0.10 | 4.70 | 4.75 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
| PVcomBank | 0.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| Agribank | 0.20 | 2.60 | 2.90 | 4.00 | 4.00 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | - |
| ABBank | 0.10 | 3.60 | 3.80 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| SCB | - | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Saigonbank | 0.50 | 4.75 | 4.75 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 6.50 | 6.60 |
| KienLongBank | 0.50 | 3.50 | 3.50 | 5.30 | 4.90 | 5.50 | 5.05 | 5.05 | 5.15 |
| NamABank | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - |
| GPBank | - | 3.75 | 3.75 | - | - | - | - | - | - |
| Hong Leong | 0.30 | 4.50 | 4.75 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Indovina | - | 4.65 | 4.75 | 6.15 | 6.20 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | - |
| MSB | - | 3.60 | 3.60 | 4.70 | 4.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| MB | 0.10 | 3.20 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.85 | 4.85 | 5.70 | 5.70 |
| NCB | - | 4.50 | 4.70 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| OCB | - | 4.75 | 4.75 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.60 | 6.80 | 7.00 |
| PGBank | - | 4.75 | 4.75 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| TPBank | - | 4.20 | 4.20 | 5.50 | - | - | 5.90 | - | 6.00 |
| SeABank | - | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| SHB | - | 2.80 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.80 |
| VIB | - | 4.75 | 5.50 | 9.50 | 7.90 | 9.50 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| Viet Capital | - | 4.75 | 4.75 | 6.15 | 6.15 | 6.45 | 6.85 | 6.95 | 6.40 |
| VRB | 0.20 | 4.30 | 4.30 | 5.10 | 5.20 | 7.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| BacABank | 0.50 | 4.55 | 4.55 | 6.85 | 6.85 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Đơn vị: %/năm — Tím = cao nhất — Đỏ = thấp nhất
Lãi suất gửi Trực tuyến (VND)
Cập nhật 17:30 22/04/2026| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 18T | 24T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.20 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | - | 6.00 | - |
| ACB | 0.50 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 5.70 | - | - | - |
Đơn vị: %/năm — Tím = cao nhất — Đỏ = thấp nhất
Lãi suất tiết kiệm tại 39 ngân hàng
Câu hỏi thường gặp về lãi suất ngân hàng
Ngân hàng nào có lãi suất tiết kiệm cao nhất hôm nay?
Lãi suất tiết kiệm cao nhất được đánh dấu màu tím trong bảng so sánh phía trên. Lãi suất có thể thay đổi theo ngày, kỳ hạn và hình thức gửi (tại quầy hoặc trực tuyến).
Gửi tiết kiệm online và tại quầy khác nhau thế nào?
Gửi tiết kiệm trực tuyến (online) thường có lãi suất cao hơn gửi tại quầy từ 0.1% đến 0.5%/năm, do ngân hàng tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, gửi online yêu cầu có tài khoản ngân hàng số.
Kỳ hạn gửi tiết kiệm nào tốt nhất?
Kỳ hạn 6-12 tháng thường là lựa chọn phổ biến nhất, cân bằng giữa lãi suất hấp dẫn và tính linh hoạt. Kỳ hạn dài hơn (18-36 tháng) thường có lãi suất cao hơn nhưng tiền bị khóa lâu hơn.
Lãi suất tiết kiệm tính thế nào?
Lãi suất tiết kiệm được tính theo %/năm. Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất × Số ngày gửi / 365. Lãi suất có thể tính theo phương thức trả lãi cuối kỳ hoặc trả lãi hàng tháng.