Sản phẩm bạc
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | Đổi lúc |
|---|---|---|---|---|
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG đồng/lượng | 1.778.000 | 1.833.000 | ▼ 57.000 | 2 phút trước |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG đồng/lượng | 1.773.000 | 1.853.000 | ▼ 67.000 | 37 phút trước |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG đồng/lượng | 1.773.000 | 1.853.000 | ▼ 67.000 | 37 phút trước |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) đồng/lượng | 1.771.996 | 1.826.995 | ▼ 70.000 | 2 phút trước |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG đồng/lượng | 1.772.000 | 1.827.000 | ▼ 70.000 | 2 phút trước |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG đồng/lượng | 1.772.000 | 1.827.000 | ▼ 70.000 | 2 phút trước |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) đồng/lượng | 1.745.250 | 1.799.250 | ▼ 57.000 | 2 phút trước |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) đồng/lượng | 1.745.250 | 1.799.250 | ▼ 57.000 | 2 phút trước |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) đồng/lượng | 1.778.000 | 1.833.000 | ▼ 57.000 | 2 phút trước |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) đồng/lượng | 1.772.956 | 1.852.954 | ▼ 66.998 | 37 phút trước |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) đồng/lượng | 1.772.956 | 1.852.954 | ▼ 66.998 | 37 phút trước |
Mọi giá trong bảng đều là giá của MỘT lượng bạc (37,5 g); khối lượng trong tên — 1 kg, 5 lượng, 10 lượng — là quy cách của thỏi, không phải đơn vị tính giá. · Cập nhật lúc 26/10/2026 15:26 (giờ Việt Nam)
Giới thiệu về Bảo Tín Minh Châu
Bảo Tín Minh Châu niêm yết 11 sản phẩm bạc trên bảng này. Nguồn giá: website chính thức btmc.vn.
Lúc 15:26 26/10/2026, BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) mua vào 1.745.250, bán ra 1.799.250 đồng/lượng.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc Bảo Tín Minh Châu
Giá bạc Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu?
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) mua vào 1.745.250, bán ra 1.799.250 đồng/lượng (cập nhật lúc 15:26 26/10/2026).
Sản phẩm bạc nào của Bảo Tín Minh Châu rẻ nhất?
Trên bảng, giá bán ra thấp nhất là BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) với 1.799.250 đồng/lượng. Mọi giá bạc trên trang là giá của một lượng (37,5 g), kể cả với thỏi 1 kg.
Giá mua vào và bán ra của bạc Bảo Tín Minh Châu chênh nhau bao nhiêu?
Với BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM), giá bán ra cao hơn giá mua vào 54.000 đồng/lượng (3,00% giá bán). Giá mua vào là giá cửa hàng mua lại bạc của khách.