Sản phẩm bạc
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | Đổi lúc |
|---|---|---|---|---|
| Bạc Kim Ngân Phúc 999 Thỏi Nguyên Liệu - Bi/1Kilo đồng/lượng | 1.631.250 | - | - | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng 1 Lượng (hình Logo) Kim Ngân Phúc đồng/lượng | 1.726.000 | 1.831.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Bản Đồ Việt Nam 2025 - 34 Tỉnh Thành (1 Lượng) đồng/lượng | 1.726.000 | 1.831.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Giáng Sinh 2025 (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Kỷ Niệm 800 Năm Nhà Trần "1226 - 2026" (2 Lượng) đồng/lượng | 3.462.000 | 3.762.000 | ▼ 60.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt (1 Lượng) đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Phụng Huyết Lạc Hồng (1 Lượng) đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Quốc Khánh Việt Nam 2-9 "1945 - 2025" (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất đồng/lượng | 1.726.000 | 1.831.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng The Buddha - Tịnh Tâm An Lạc (1 Lượng) đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Miếng Thiên Mã Khai Vận (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024 đồng/lượng | 1.700.625 | 1.781.250 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2025 đồng/lượng | 1.708.125 | 1.788.750 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng (1L-2L-5L-10L) đồng/lượng | 1.706.000 | 1.811.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng (2 Lượng) đồng/lượng | 1.731.000 | 1.881.000 | ▼ 30.000 | 1 giờ trước |
Giới thiệu về Kim Ngân Phúc
Kim Ngân Phúc niêm yết 14 sản phẩm bạc trên bảng này. Nguồn giá: website chính thức kimnganphuc.vn.
Lúc 15:21 26/10/2026, Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024 mua vào 1.700.625, bán ra 1.781.250 đồng/lượng.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc Kim Ngân Phúc
Giá bạc Kim Ngân Phúc hôm nay bao nhiêu?
Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024 mua vào 1.700.625, bán ra 1.781.250 đồng/lượng (cập nhật lúc 15:21 26/10/2026).
Sản phẩm bạc nào của Kim Ngân Phúc rẻ nhất?
Trên bảng, giá bán ra thấp nhất là Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024 với 1.781.250 đồng/lượng. Mọi giá bạc trên trang là giá của một lượng (37,5 g), kể cả với thỏi 1 kg.
Giá mua vào và bán ra của bạc Kim Ngân Phúc chênh nhau bao nhiêu?
Với Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024, giá bán ra cao hơn giá mua vào 80.625 đồng/lượng (4,53% giá bán). Giá mua vào là giá cửa hàng mua lại bạc của khách.