Giá ngoại tệ hôm nay,
34 đồng tiền.
34 loại ngoại tệ, giá tham chiếu lấy từ Vietcombank. Bấm vào một mã để xem giá tại tất cả ngân hàng.
- Thấp nhất
- 29.480
- Cao nhất
- 30.201
- Mở đầu kỳ
- 30.201
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.580 | 25.610 | 25.990 | - | ▼ 30 |
| EUR Đồng Euro | 28.141 | 28.425 | 29.625 | - | ▲ 109 |
| SGD Đô la Singapore | 19.668 | 19.867 | 20.545 | - | ▲ 36 |
| AUD Đô la Úc | 17.678 | 17.857 | 18.429 | - | ▼ 45 |
| CAD Đô la Canada | 18.010 | 18.192 | 18.775 | - | ▲ 27 |
| JPY Yên Nhật | 157,92 | 159,51 | 168,80 | - | ▲ 0,40 |
| GBP Bảng Anh | 33.752 | 34.093 | 35.186 | - | ▲ 256 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 30.616 | 30.925 | 31.917 | - | ▲ 229 |
| HKD Đô-la Hồng Kông | 3.196 | 3.228 | 3.352 | - | ▼ 4 |
| KRW Won Hàn Quốc | 16,71 | 18,57 | 20,15 | - | ▲ 0,01 |
| THB Bat Thái Lan | 675,59 | 750,65 | 782,50 | - | ▲ 0,94 |
| CNY Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3.780 | 3.818 | 3.940 | - | ±0 |
| DKK Krone Đan Mạch | - | 3.794 | 3.939 | - | ▲ 15 |
| SEK Krona Thụy Điển | - | 2.577 | 2.686 | - | ▲ 25 |
| NOK Krone Na Uy | - | 2.748 | 2.864 | - | ▲ 21 |
| MYR Ringgit Malaysia | - | 6.296 | 6.433 | - | ▼ 1 |
| KWD Dinar Kuwait | - | 83.231 | 87.267 | - | ▼ 101 |
| SAR Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.836 | 7.130 | - | ▼ 9 |
| INR Rupee Ấn Độ | - | 269,99 | 281,62 | - | ▲ 0,47 |
| RUB Rúp Nga | - | 306,01 | 338,75 | - | ▲ 1,11 |
Ngoại tệ ngân hàng khác niêm yết
| Ngoại tệ | Số ngân hàng |
|---|---|
| NZD Đô la New Zealand | 25 |
| TWD Tân Đài tệ | 10 |
| LAK Kip Lào | 7 |
| CZK Koruna Séc | 4 |
| PHP Peso Philippines | 4 |
| KHR Riel Campuchia | 2 |
| ZAR Rand Nam Phi | 3 |
| IDR Rupiah Indonesia | 3 |
| AED Dirham UAE | 3 |
| TRY Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 1 |
| HUF Forint Hungary | 2 |
| PLN Zloty Ba Lan | 1 |
| MXN Peso Mexico | 1 |
| NGN Naira Nigeria | 1 |
Chuyển đổi ngoại tệ
Cập nhật lúc 30/10/2026 20:42Tổng quan về tỷ giá ngoại tệ
Vietcombank đang niêm yết tỷ giá 20 ngoại tệ; tính cả các mã chỉ ngân hàng khác niêm yết, trang có 34 loại ngoại tệ. So với phiên trước, giá bán ra của 14 mã tăng, 6 mã giảm, còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước để so.
Ngoại tệ có giá cao nhất cho mỗi đơn vị là KWD (Dinar Kuwait), bán ra 87.267 đồng. Giá mỗi ngân hàng một khác — bấm vào mã ngoại tệ để so sánh giá mua, bán tại tất cả ngân hàng đang niêm yết mã đó.
Câu hỏi thường gặp
Giá ngoại tệ hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 20:42 ngày 30/10/2026. Giá bán ra (chuyển khoản) tại Vietcombank: USD 25.990 đồng, EUR 29.625 đồng, JPY 168,80 đồng, GBP 35.186 đồng. Bảng trên trang có đủ 20 ngoại tệ ngân hàng này niêm yết.
Tỷ giá ngoại tệ trên trang được cập nhật khi nào?
Tỷ giá được đọc từ bảng niêm yết của các ngân hàng nhiều lần trong ngày. Lần kiểm tra gần nhất lúc 30/10/2026 20:42. Ngoài giờ giao dịch, bảng giữ mức niêm yết cuối cùng của ngân hàng.
Giá mua chuyển khoản và mua tiền mặt khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán ngoại tệ tiền giấy, giá mua chuyển khoản khi ngoại tệ đến qua tài khoản; tiền mặt thường được mua thấp hơn vì chi phí kiểm đếm và bảo quản. Vietcombank hiện không niêm yết giá mua tiền mặt cho 8/20 ngoại tệ trên bảng.
Làm thế nào để đổi ngoại tệ được giá tốt nhất?
Khi mua ngoại tệ, chọn ngân hàng có giá bán ra thấp nhất; khi bán, chọn nơi có giá mua cao nhất. Trang của từng ngoại tệ so sánh giá tại mọi ngân hàng đang niêm yết mã đó và đánh dấu mức tốt nhất. Trang có 34 loại ngoại tệ để tra cứu.