Tỷ Giá Đô la Úc (AUD) Hôm Nay — Cập nhật 07:07 10/06/2026
Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 18.893 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc tại Việt Nam.
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VND)
1 AUD = 18.893 VND
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 35 ngân hàng
Cập nhật 07:07 10/06/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| VCB | 18.074 | 18.257 | 18.841 |
| BIDV | 18.269 | 18.335 | 18.952 |
| CTG |
18.026
▼10 |
18.076
▼10 |
18.976
▼10 |
| TCB | 18.045 | 18.320 | 18.899 |
| ACB | 18.183 | 18.302 | 18.925 |
| STB | 18.231 | 18.331 | 18.886 |
| EIB | 18.266 | 18.321 | 18.979 |
| VPB | 18.188 | 18.188 | 18.910 |
| LPB | 18.248 | 18.348 | 18.911 |
| BVB | - |
-
▼18.265 |
-
▼18.854 |
| PBK | 18.065 | 18.247 | 18.920 |
| UOB | 17.964 | 18.150 | 18.968 |
| PVC | 18.065 | 18.247 | 18.842 |
| VBB | 18.227 | 18.282 | 18.939 |
| ABB | 18.170 | 18.243 | 19.053 |
| SCB | 17.930 | 18.020 | 19.130 |
| SGB | 18.208 | 18.314 | 18.923 |
| VAB | - | 18.292 | 18.412 |
| KLB | 18.218 | 18.318 | 18.818 |
| NAB | 18.152 | 18.337 | 18.834 |
| GPB | - | 18.588 | - |
| HLB | 18.021 | 18.181 | 18.936 |
| IVB | 18.120 | 18.323 | 18.866 |
| MSB | 17.727 | 17.727 | 18.407 |
| MBB | 17.790 | 17.890 | 18.506 |
| NCB | 17.917 | 18.017 | 18.986 |
| OCB | 18.264 | 18.364 | 19.474 |
| TPB | 18.154 | 18.262 | 18.960 |
| SSB | 18.311 | 18.281 | 18.881 |
| SHB | 18.183 | 18.263 | 18.893 |
| VIB | 18.253 | 18.348 | 18.938 |
| BVB | 18.090 | 18.290 | 18.869 |
| VRB | 18.262 | 18.328 | 18.947 |
| HDB | 18.243 | 18.283 | 18.847 |
| HSBC | 18.080 | 18.244 | 18.843 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (10/06/2026)
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
Mua tiền mặt: Thấp nhất tại MSB (17.727 VND), cao nhất tại SSB (18.311 VND).
Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại MSB (17.727 VND), cao nhất tại GPB (18.588 VND).
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
Giá bán: Thấp nhất tại MSB (18.407 VND), cao nhất tại OCB (19.474 VND).
Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua AUD, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán AUD, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.