- Thấp nhất
- 18.221
- Cao nhất
- 18.547
- Mở đầu kỳ
- 18.547
Tỷ giá AUD tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | 17.665 | 17.736 | 18.572 | 18.630 | ±0 |
| ACB | 17.767 | 17.883 | 18.497 | 18.497 | ±0 |
| AGR Agribank | 17.765 | 17.890 | 18.488 | - | ±0 |
| BAB BacABank | - | 17.870 | 18.430 | - | ±0 |
| BVB BaoVietBank | - | 17.841 | 18.420 | - | ±0 |
| BIDV | 17.799 | 17.863 | 18.542 | - | ±0 |
| BVBank | 17.702 | 17.895 | 18.447 | - | ±0 |
| CIMB | 17.841 | 17.841 | 18.514 | 18.514 | ±0 |
| EIB Eximbank | 17.822 | 17.875 | 18.434 | 18.459 | ±0 |
| GPB GPBank | - | 17.881 | 18.499 | - | ±0 |
| HDB HDBank | 17.820 | 17.860 | 18.443 | 18.443 | ±0 |
| HLB Hong Leong | 17.659 | 17.819 | 18.501 | - | ±0 |
| HSBC HSBC Vietnam | 17.704 | 17.831 | 18.484 | - | ±0 |
| IVB Indovina | 17.686 | 17.884 | 18.437 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank | 17.799 | 17.899 | Thấp nhất 18.399 | - | ±0 |
| LPB LPBank | 17.853 | 17.953 | 18.519 | 18.719 | ±0 |
| MBB MB | 17.815 | 17.865 | 18.550 | 18.550 | ±0 |
| OJB MBV | - | 17.876 | 18.524 | - | ±0 |
| MSB | 17.456 | 17.456 | 18.663 | 18.527 | ±0 |
| NAB NamABank | 17.773 | 17.958 | 18.471 | - | ±0 |
| NCB | 17.478 | 17.578 | 18.554 | 18.654 | ±0 |
| OCB | 17.648 | 17.848 | 18.492 | 19.042 | ±0 |
| PGB PGBank | - | 17.901 | 18.451 | - | ±0 |
| PBK PublicBank | 17.672 | 17.851 | 18.585 | - | ±0 |
| PVC PVcomBank | 17.667 | 17.846 | 18.423 | - | ±0 |
| STB Sacombank | 17.779 | 17.879 | 18.435 | 18.805 | ±0 |
| SGB Saigonbank | 17.757 | 17.873 | 18.465 | 18.565 | ±0 |
| SCB | 17.600 | 17.740 | 18.650 | 18.800 | ±0 |
| SSB SeABank | 17.862 | 17.832 | 18.432 | 18.532 | ±0 |
| SHB | 17.743 | 17.883 | 18.433 | - | ±0 |
| Standard Chartered | 17.771 | 17.771 | 18.525 | 18.525 | ±0 |
| TCB Techcombank | 17.640 | 17.913 | 18.499 | 18.523 | ±0 |
| TPB TPBank | 17.695 | 17.852 | 18.414 | 18.565 | ±0 |
| UOB | 17.573 | 17.754 | 18.555 | - | ±0 |
| VCBNeo | 17.677 | 17.856 | 18.428 | - | ±0 |
| VIB | 17.844 | 17.874 | 18.421 | Thấp nhất 18.441 | ±0 |
| VAB VietABank | 17.887 | Cao nhất 18.007 | 18.457 | 18.457 | ±0 |
| VBB VietBank | 17.662 | 17.935 | 18.414 | - | ±0 |
| VCB Vietcombank | 17.668 | 17.847 | 18.419 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 17.726 | 17.776 | 18.676 | - | ±0 |
| VPB VPBank | 17.892 | 17.892 | 18.509 | 18.559 | ±0 |
| VRB | 17.813 | 17.877 | 18.557 | - | ±0 |
Chuyển đổi AUD và VND
Cập nhật lúc 25/10/2026 17:10Lịch sử tỷ giá AUD
Tỷ giá AUD Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá AUD →
Tổng quan tỷ giá AUD hôm nay
Đô la Úc (AUD) đang được 42 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 18.399 đồng tại KienLongBank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 18.007 đồng tại VietABank. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 277 đồng cho 1 AUD.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá AUD hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 17:10 ngày 25/10/2026. 42 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá AUD (Đô la Úc). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 18.399 đồng tại KienLongBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 18.007 đồng tại VietABank. Trung bình giá bán ra của 42 ngân hàng là 18.491 đồng.
Mua AUD ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua AUD bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) đang bán rẻ nhất: 18.399 đồng cho 1 AUD. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 18.441 đồng tại VIB (trong 20 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán AUD cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 18.007 đồng cho 1 AUD. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán AUD tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 37 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 114 đồng.
Vì sao tỷ giá AUD mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra AUD cao nhất (18.676 tại VietinBank) và thấp nhất (18.399 tại KienLongBank) chênh nhau 277 đồng cho 1 AUD.