Tỷ giá HKD hôm nay,
so sánh 31 ngân hàng.
Đô-la Hồng Kông tại 31 ngân hàng trong nước.
- Thấp nhất
- 3.352
- Cao nhất
- 3.377
- Mở đầu kỳ
- 3.376
Tỷ giá HKD tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank · đọc 11 giờ trước | - | 3.135 | 3.462 | - | ±0 |
| ACB ACB · đọc 5 giờ trước | - | - | 3.367 | - | ±0 |
| AGR Agribank · đọc 11 giờ trước | 3.215 | 3.234 | 3.352 | - | ±0 |
| BAB BacABank · đọc 11 giờ trước | - | 3.000 | 3.500 | - | - |
| BIDV BIDV · đọc 11 giờ trước | 3.220 | 3.230 | 3.366 | - | ±0 |
| BVBank BVBank · đọc 11 giờ trước | - | 3.221 | 3.355 | - | ±0 |
| EIB Eximbank · đọc 11 giờ trước | 2.700 | 3.242 | 3.339 | Thấp nhất 3.356 | ±0 |
| HDB HDBank · đọc 11 giờ trước | 3.222 | 3.232 | 3.346 | - | ±0 |
| HSBC HSBC Vietnam · đọc 11 giờ trước | 3.212 | 3.241 | 3.346 | - | ±0 |
| IVB Indovina · đọc 11 giờ trước | - | 3.216 | 3.364 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank · đọc 9 giờ trước | - | 3.210 | 3.376 | - | ±0 |
| LPB LPBank · đọc 11 giờ trước | - | 3.143 | 3.446 | - | ±0 |
| MBB MB · đọc 2 ngày trước | 3.218 | 3.228 | 3.394 | 3.394 | ±0 |
| MSB MSB · đọc 11 giờ trước | 2.815 | 2.815 | 3.469 | 3.469 | ±0 |
| NAB NamABank · đọc 11 giờ trước | 3.186 | 3.186 | 3.391 | - | ±0 |
| PGB PGBank · đọc 11 giờ trước | - | 3.235 | 3.355 | - | ±0 |
| PBK PublicBank · đọc 11 giờ trước | 3.194 | 3.226 | 3.357 | - | ±0 |
| PVC PVcomBank · đọc 11 giờ trước | 3.199 | 3.271 | Thấp nhất 3.304 | - | ±0 |
| STB Sacombank · đọc 8 giờ trước | - | Cao nhất 3.300 | 3.430 | - | ±0 |
| SGB Saigonbank · đọc 11 giờ trước | - | 3.243 | 3.359 | - | ±0 |
| SSB SeABank · đọc 11 giờ trước | 2.809 | 3.109 | 3.469 | 3.479 | ±0 |
| SHB SHB · đọc 11 giờ trước | 3.209 | 3.234 | 3.354 | - | ±0 |
| Standard Chartered Standard Chartered · đọc 5 giờ trước | - | 3.222 | 3.364 | - | ±0 |
| TCB Techcombank · đọc 10 giờ trước | - | 3.158 | 3.361 | - | ±0 |
| TPB TPBank · đọc 11 giờ trước | - | - | 3.350 | - | ±0 |
| UOB UOB · đọc 11 giờ trước | 3.187 | 3.220 | 3.365 | - | ±0 |
| VIB VIB · đọc 10 giờ trước | - | 3.126 | 3.351 | - | ±0 |
| VAB VietABank · đọc 11 giờ trước | - | 3.186 | 3.443 | - | ±0 |
| VCB Vietcombank · đọc 11 giờ trước | 3.196 | 3.228 | 3.352 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 3.159 | 3.159 | 3.364 | - | ±0 |
| VRB VRB · đọc 11 giờ trước | 3.225 | 3.235 | 3.371 | - | ±0 |
Chuyển đổi HKD và VND
Cập nhật lúc 31/10/2026 05:42Lịch sử tỷ giá HKD
Tỷ giá HKD Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá HKD →
Tổng quan tỷ giá HKD hôm nay
Đô-la Hồng Kông (HKD) đang được 31 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 3.304 đồng tại PVcomBank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 3.300 đồng tại Sacombank. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 196 đồng cho 1 HKD.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá HKD hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 05:42 ngày 31/10/2026. 31 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá HKD (Đô-la Hồng Kông). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 3.304 đồng tại PVcomBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 3.300 đồng tại Sacombank. Trung bình giá bán ra của 31 ngân hàng là 3.381 đồng.
Mua HKD ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua HKD bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang bán rẻ nhất: 3.304 đồng cho 1 HKD. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 3.356 đồng tại Eximbank (trong 4 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán HKD cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 3.300 đồng cho 1 HKD. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán HKD tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 16 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 70 đồng.
Vì sao tỷ giá HKD mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra HKD cao nhất (3.500 tại BacABank) và thấp nhất (3.304 tại PVcomBank) chênh nhau 196 đồng cho 1 HKD.