- Thấp nhất
- 34.759
- Cao nhất
- 35.181
- Mở đầu kỳ
- 34.930
Tỷ giá GBP tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | 33.792 | 33.927 | 35.383 | 35.490 | ±0 |
| ACB | - | 34.053 | 35.100 | - | ±0 |
| AGR Agribank | 33.993 | 34.164 | 35.200 | - | ±0 |
| BAB BacABank | - | 34.350 | 35.000 | - | ±0 |
| BVB BaoVietBank | - | 34.170 | Thấp nhất 34.987 | - | ±0 |
| BIDV | 33.957 | 34.049 | 35.225 | - | ±0 |
| BVBank | 33.770 | 34.111 | 35.194 | - | ±0 |
| CIMB | 34.095 | 34.095 | 35.189 | 35.189 | ±0 |
| EIB Eximbank | 34.055 | 34.123 | 35.091 | 35.108 | ±0 |
| GPB GPBank | - | 34.143 | 35.195 | - | ±0 |
| HDB HDBank | 33.952 | 34.192 | 35.148 | 35.148 | ±0 |
| HLB Hong Leong | 33.806 | 34.106 | 35.239 | - | ±0 |
| HSBC HSBC Vietnam | 33.791 | 34.104 | 35.211 | - | ±0 |
| IVB Indovina | 33.827 | 34.188 | 35.264 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank | - | 34.173 | 35.123 | - | ±0 |
| LPB LPBank | - | 34.158 | 35.242 | - | ±0 |
| MBB MB | 33.993 | 34.093 | 35.112 | 35.112 | ±0 |
| OJB MBV | - | 34.136 | 35.042 | - | ±0 |
| MSB | 33.896 | 33.826 | 35.303 | 35.253 | ±0 |
| NAB NamABank | 33.753 | 34.078 | 35.102 | - | ±0 |
| NCB | 33.894 | 34.014 | 35.208 | 35.328 | ±0 |
| OCB | 33.901 | 34.101 | 35.060 | 35.210 | ±0 |
| PGB PGBank | - | 34.114 | 35.114 | - | ±0 |
| PBK PublicBank | 33.760 | 34.101 | 35.249 | - | ±0 |
| PVC PVcomBank | 33.755 | 34.096 | 35.194 | - | ±0 |
| STB Sacombank | 34.071 | 34.121 | 35.079 | 35.879 | ±0 |
| SGB Saigonbank | 33.863 | 34.107 | 35.097 | 35.197 | ±0 |
| SCB | 33.990 | 34.200 | 35.460 | 35.610 | ±0 |
| SSB SeABank | 34.064 | 34.284 | 35.094 | 35.194 | ±0 |
| SHB | 33.905 | 34.035 | 35.095 | - | ±0 |
| Standard Chartered | 33.875 | 33.875 | 35.230 | 35.230 | ±0 |
| TCB Techcombank | 33.752 | 34.141 | 35.079 | 35.107 | ±0 |
| TPB TPBank | 33.885 | 34.046 | 35.127 | 35.302 | ±0 |
| UOB | 33.563 | 33.909 | 35.435 | - | ±0 |
| VCBNeo | 33.765 | 34.106 | 35.199 | - | ±0 |
| VIB | 34.014 | 34.114 | 35.117 | 35.117 | ±0 |
| VAB VietABank | 34.014 | 34.234 | 34.999 | Thấp nhất 34.999 | ±0 |
| VBB VietBank | 33.990 | Cao nhất 34.379 | 35.017 | - | ±0 |
| VCB Vietcombank | 33.701 | 34.041 | 35.132 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 33.990 | 33.945 | 35.170 | - | ±0 |
| VPB VPBank | 33.967 | 34.067 | 35.130 | 35.230 | ±0 |
| VRB | 33.765 | 34.106 | 35.199 | - | ±0 |
Chuyển đổi GBP và VND
Cập nhật lúc 25/10/2026 19:20Lịch sử tỷ giá GBP
Tỷ giá GBP Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá GBP →
Tổng quan tỷ giá GBP hôm nay
Bảng Anh (GBP) đang được 42 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 34.987 đồng tại BaoVietBank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 34.379 đồng tại VietBank. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 473 đồng cho 1 GBP.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá GBP hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 19:20 ngày 25/10/2026. 42 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá GBP (Bảng Anh). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 34.987 đồng tại BaoVietBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 34.379 đồng tại VietBank. Trung bình giá bán ra của 42 ngân hàng là 35.163 đồng.
Mua GBP ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua GBP bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) đang bán rẻ nhất: 34.987 đồng cho 1 GBP. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 34.999 đồng tại VietABank (trong 18 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán GBP cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 34.379 đồng cho 1 GBP. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán GBP tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 34 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 203 đồng.
Vì sao tỷ giá GBP mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra GBP cao nhất (35.460 tại SCB) và thấp nhất (34.987 tại BaoVietBank) chênh nhau 473 đồng cho 1 GBP.