Tỷ giá TPBank hôm nay,
đủ 28 ngoại tệ.
Bảng tỷ giá ngoại tệ của TPBank: mua tiền mặt, mua chuyển khoản, bán chuyển khoản và bán tiền mặt.
- Thấp nhất
- 26.020
- Cao nhất
- 26.190
- Mở đầu kỳ
- 26.180
Bảng tỷ giá TPBank
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| AED Dirham UAE | - | - | 7.159 | - | ▼ 7 |
| AUD Đô la Úc | 17.702 | 17.852 | 18.414 | 18.572 | ▼ 31 |
| CAD Đô la Canada | 18.008 | 18.154 | 18.726 | 18.842 | ▲ 32 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | - | - | 31.927 | - | ▲ 63 |
| CNY Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3.721 | 3.946 | - | ▼ 4 |
| CZK Koruna Séc | - | - | 1.308 | - | ▼ 1 |
| DKK Krone Đan Mạch | - | - | 3.949 | - | ▼ 9 |
| EUR Đồng Euro | 28.287 | 28.509 | 29.703 | 29.750 | ▼ 72 |
| GBP Bảng Anh | 33.857 | 34.046 | 35.127 | 35.274 | ▼ 30 |
| HKD Đô-la Hồng Kông | - | - | 3.358 | - | ▲ 2 |
| HUF Forint Hungary | - | - | 90,00 | - | ±0 |
| INR Rupee Ấn Độ | - | - | 282,00 | - | ▼ 2,00 |
| JPY Yên Nhật | 158,70 | 159,98 | 169,19 | 170,19 | ▲ 1,11 |
| KRW Won Hàn Quốc | - | - | 20,61 | - | ▼ 0,02 |
| KWD Dinar Kuwait | - | - | 86.369 | - | ▼ 82 |
| LAK Kip Lào | - | - | 1,26 | - | ▼ 0,01 |
| MYR Ringgit Malaysia | - | - | 6.528 | - | ▼ 6 |
| NOK Krone Na Uy | - | - | 2.828 | - | ▲ 8 |
| NZD Đô la New Zealand | - | - | 15.161 | - | ▼ 15 |
| PHP Peso Philippines | - | - | 441,38 | - | ▼ 0,40 |
| PLN Zloty Ba Lan | - | - | 6.932 | - | ▼ 7 |
| SAR Riyal Ả Rập Xê Út | - | - | 7.138 | - | ▼ 6 |
| SEK Krona Thụy Điển | - | - | 2.689 | - | ▼ 3 |
| SGD Đô la Singapore | 19.708 | 19.886 | 20.554 | 20.746 | ▼ 18 |
| THB Bat Thái Lan | - | - | 806,68 | - | ▼ 0,75 |
| TWD Tân Đài tệ | - | - | 824,00 | - | ▼ 1,00 |
| USD Đô la Mỹ | 25.358 | 25.640 | 26.020 | 26.030 | ▼ 10 |
| ZAR Rand Nam Phi | - | - | 1.644 | - | ▼ 1 |
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD tại TPBank hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 15:16 ngày 23/10/2026. TPBank niêm yết USD: mua tiền mặt 25.358, mua chuyển khoản 25.640, bán chuyển khoản 26.020, bán tiền mặt 26.030 (đồng cho 1 USD).
TPBank niêm yết tỷ giá những ngoại tệ nào?
Bảng tỷ giá của TPBank hiện có 28 ngoại tệ: AED, AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, KRW, KWD, LAK, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, USD, ZAR.
TPBank có mua bán ngoại tệ tiền mặt không?
Trên bảng hiện tại, TPBank niêm yết giá mua tiền mặt cho 7/28 ngoại tệ và giá bán tiền mặt riêng cho 7/28 ngoại tệ. Ô để trống nghĩa là ngân hàng không niêm yết mức đó cho ngoại tệ ấy. Nên liên hệ chi nhánh trước khi đến giao dịch tiền mặt.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản tại TPBank khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán ngoại tệ tiền giấy tại quầy, giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ chuyển vào tài khoản; tiền mặt thường được mua thấp hơn vì chi phí kiểm đếm và bảo quản. Với USD, TPBank đang mua tiền mặt thấp hơn chuyển khoản 282 đồng.
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Tiên Phong
TPBank được thành lập năm 2008, là ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam. Cổ phiếu niêm yết trên HOSE với mã TPB.
Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Tiên Phong; tên tiếng Anh: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank; mã SWIFT: TPBVVNVX; website: tpbank.vn.
Trang này hiển thị tỷ giá 28 ngoại tệ do TPBank niêm yết, lấy từ bảng tỷ giá công bố của ngân hàng và cập nhật nhiều lần trong ngày.