Tỷ giá PublicBank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 01:11 23/04/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.396 | 18.582 | 19.130 |
| CAD | 18.799 | 18.989 | 19.557 |
| CHF | 32.942 | 33.274 | 34.221 |
| CNY | - | 3.799 | 3.949 |
| DKK | - | 4.070 | 4.232 |
| EUR | 30.207 | 30.512 | 31.496 |
| GBP | 34.679 | 35.030 | 36.050 |
| HKD | 3.263 | 3.296 | 3.429 |
| JPY | 159.000 | 161.000 | 170.000 |
| MYR | - | 6.589 | 6.742 |
| NZD | - | 15.119 | 15.883 |
| SEK | - | 2.816 | 2.950 |
| SGD | 20.167 | 20.371 | 20.978 |
| THB | 721.000 | 801.000 | 843.000 |
| USD | 26.090 | 26.125 | 26.355 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
Public Bank Vietnam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn Public Bank Berhad (Malaysia).
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Public Bank Vietnam Limited
- Trụ sở chính: Tầng 7, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3824 0050
- Hotline: 1800 588 879
- SWIFT Code: VIDPVNVX
- Website: https://publicbank.com.vn