Vàng miếng
| Sản phẩm | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | Đổi lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Bạc Liêu | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Biên Hòa | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Cà Mau | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Hạ Long | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Hải Phòng | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | Hồ Chí Minh | 138.700 | 141.730 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Hồ Chí Minh | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 5 chỉ | Hồ Chí Minh | 138.700 | 141.720 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Huế | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Bắc | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Tây | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Trung | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Nha Trang | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Quảng Ngãi | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 | 4 giờ trước |
Vàng nhẫn
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | Đổi lúc |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 135.000 | 139.100 | ±0 | 1 ngày trước |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 135.000 | 139.000 | ±0 | 1 ngày trước |
Vàng trang sức
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | Đổi lúc |
|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 41,7% | 47.902 | 57.702 | ±0 | 1 ngày trước |
| Nữ trang 58,3% | 70.812 | 80.612 | ±0 | 1 ngày trước |
| Nữ trang 61% | 74.538 | 84.338 | ±0 | 1 ngày trước |
| Nữ trang 68% | 84.199 | 93.999 | ±0 | 1 ngày trước |
| Nữ trang 75% | 93.860 | 103.660 | ±0 | 1 ngày trước |
| Nữ trang 99,99% | 133.000 | 138.000 | ±0 | 1 ngày trước |
| Nữ trang 99% | 129.634 | 136.634 | ±0 | 1 ngày trước |
Lịch sử giá vàng SJC
Giá mua vào, bán ra đóng cửa từng ngày và biểu đồ giá vàng SJC nhiều năm: xem lịch sử giá vàng SJC →
Giới thiệu về SJC
SJC niêm yết 23 sản phẩm vàng trên bảng này: 14 vàng miếng, 2 vàng nhẫn, 7 vàng trang sức. Nguồn giá: website chính thức sjc.com.vn.
Lúc 12:42 24/10/2026, Vàng SJC 1L, 10L, 1KG mua vào 138.700, bán ra 141.700 nghìn đồng/lượng.
Câu hỏi thường gặp về giá vàng SJC
Giá vàng miếng SJC hôm nay bao nhiêu?
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG của SJC mua vào 138.700, bán ra 141.700 nghìn đồng/lượng (cập nhật lúc 12:42 24/10/2026). Tính ra 1 chỉ bán ra 14.170.000, mua vào 13.870.000 đồng.
Giá vàng nhẫn SJC hôm nay bao nhiêu?
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ của SJC mua vào 135.000, bán ra 139.100 nghìn đồng/lượng (cập nhật lúc 12:42 24/10/2026). Tính ra 1 chỉ bán ra 13.910.000, mua vào 13.500.000 đồng.
Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC là bao nhiêu?
Với Vàng SJC 1L, 10L, 1KG, giá bán ra đang cao hơn giá mua vào 3.000 nghìn đồng/lượng. Mức chênh lệch thay đổi theo từng lần SJC điều chỉnh giá.
SJC niêm yết những sản phẩm vàng nào?
SJC đang niêm yết giá 23 sản phẩm trên bảng này, gồm vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức. Giá chính thức và hệ thống cửa hàng xem tại sjc.com.vn.