Tỷ giá HSBC Vietnam hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 05:37 10/06/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.080 | 18.244 | 18.843 |
| CAD | 18.383 | 18.588 | 19.121 |
| CHF | 32.508 | 32.508 | 33.441 |
| EUR | 29.732 | 29.788 | 30.889 |
| GBP | 34.216 | 34.597 | 35.590 |
| HKD | 3.272 | 3.309 | 3.404 |
| JPY | 160 | 161 | 167 |
| NZD | 15.069 | 15.069 | 15.501 |
| SGD | 19.917 | 20.139 | 20.717 |
| THB | 776 | 776 | 829 |
| USD | 26.189 | 26.189 | 26.407 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
HSBC Vietnam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam (2009), thuộc Tập đoàn HSBC Holdings (Anh).
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
- Tên tiếng Anh: HSBC Bank (Vietnam) Limited
- Trụ sở chính: 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3520 2288
- Hotline: 1900 1537
- SWIFT Code: HSBCVNVX