- Thấp nhất
- 20,09
- Cao nhất
- 20,39
- Mở đầu kỳ
- 20,09
Tỷ giá KRW tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank · đọc 1 ngày trước | - | 19,00 | 20,00 | - | ±0 |
| ACB ACB · đọc 1 ngày trước | - | 19,12 | 19,86 | - | ±0 |
| AGR Agribank · đọc 2 ngày trước | - | 18,62 | 20,60 | - | ±0 |
| BAB BacABank · đọc 2 ngày trước | - | 18,00 | 22,40 | - | ±0 |
| BIDV BIDV · đọc 2 ngày trước | 17,82 | 18,58 | 20,22 | - | ±0 |
| BVBank BVBank · đọc 2 ngày trước | - | 18,54 | 20,11 | - | ±0 |
| HDB HDBank · đọc 2 ngày trước | 18,04 | 19,14 | 20,05 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank · đọc 6 giờ trước | - | 17,89 | 20,69 | - | ±0 |
| LPB LPBank · đọc 2 ngày trước | - | 17,79 | 21,31 | - | ±0 |
| MBB MB · đọc 8 giờ trước | - | 16,58 | 22,98 | - | ±0 |
| OJB MBV | - | 16,74 | 23,04 | - | ±0 |
| MSB MSB · đọc 1 ngày trước | 17,44 | 18,18 | 22,19 | Thấp nhất 22,19 | ±0 |
| NAB NamABank · đọc 1 ngày trước | 18,37 | 18,37 | 20,32 | - | ±0 |
| NCB NCB · đọc 2 ngày trước | 13,34 | 15,34 | 23,36 | 25,36 | ±0 |
| OCB OCB · đọc 2 ngày trước | - | - | 20,93 | - | ±0 |
| PVC PVcomBank · đọc 2 ngày trước | 17,19 | Cao nhất 19,24 | Thấp nhất 19,43 | - | ±0 |
| STB Sacombank · đọc 2 ngày trước | - | 19,00 | 20,60 | - | ±0 |
| SGB Saigonbank · đọc 2 ngày trước | - | 19,06 | 19,65 | - | ±0 |
| SSB SeABank · đọc 2 ngày trước | - | 18,03 | 21,03 | - | ±0 |
| SHB SHB · đọc 2 ngày trước | - | 18,75 | 21,25 | - | ±0 |
| TCB Techcombank · đọc 7 giờ trước | - | 18,50 | 20,40 | - | ±0 |
| TPB TPBank · đọc 2 ngày trước | - | - | 20,41 | - | ±0 |
| VIB VIB · đọc 2 ngày trước | - | - | 21,00 | - | - |
| VAB VietABank · đọc 1 ngày trước | - | 18,34 | 20,71 | - | ±0 |
| VBB VietBank · đọc 2 ngày trước | - | 18,50 | 20,40 | - | ±0 |
| VCB Vietcombank · đọc 2 ngày trước | 16,71 | 18,57 | 20,15 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 16,34 | 17,14 | 21,14 | - | ±0 |
| VPB VPBank · đọc 1 ngày trước | - | 17,85 | 20,85 | - | ±0 |
Chuyển đổi KRW và VND
Cập nhật lúc 02/11/2026 02:45Lịch sử tỷ giá KRW
Tỷ giá KRW Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá KRW →
Tổng quan tỷ giá KRW hôm nay
Won Hàn Quốc (KRW) đang được 28 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 19,43 đồng tại PVcomBank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 19,24 đồng tại PVcomBank. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 3,93 đồng cho 1 KRW.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá KRW hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 02:45 ngày 02/11/2026. 28 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá KRW (Won Hàn Quốc). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 19,43 đồng tại PVcomBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 19,24 đồng tại PVcomBank. Trung bình giá bán ra của 28 ngân hàng là 20,90 đồng.
Mua KRW ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua KRW bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang bán rẻ nhất: 19,43 đồng cho 1 KRW. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 22,19 đồng tại MSB (trong 2 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán KRW cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 19,24 đồng cho 1 KRW. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán KRW tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 8 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 1,16 đồng.
Vì sao tỷ giá KRW mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra KRW cao nhất (23,36 tại NCB) và thấp nhất (19,43 tại PVcomBank) chênh nhau 3,93 đồng cho 1 KRW.