- Thấp nhất
- 25.990
- Cao nhất
- 26.190
- Mở đầu kỳ
- 26.170
Tỷ giá USD tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank · đọc 1 ngày trước | 25.600 | 25.600 | 26.000 | 26.080 | ±0 |
| ACB ACB · đọc 1 ngày trước | 25.590 | 25.620 | 25.980 | 25.980 | ±0 |
| AGR Agribank · đọc 2 ngày trước | 25.580 | 25.610 | 25.990 | - | ±0 |
| BAB BacABank · đọc 2 ngày trước | 25.680 | 25.680 | Thấp nhất 25.970 | 26.150 | ±0 |
| BVB BaoVietBank · đọc 5 giờ trước | 25.620 | 25.640 | 26.000 | - | ±0 |
| BIDV BIDV · đọc 2 ngày trước | 25.600 | 25.600 | 25.980 | - | ±0 |
| BVBank BVBank · đọc 2 ngày trước | 25.575 | 25.605 | 25.975 | - | ±0 |
| CIMB CIMB · đọc 2 ngày trước | 25.630 | 25.630 | 26.020 | 26.020 | ±0 |
| EIB Eximbank · đọc 2 ngày trước | 25.580 | 25.610 | 25.970 | 25.970 | ±0 |
| GPB GPBank · đọc 2 ngày trước | 25.600 | 25.630 | 25.990 | 25.990 | ±0 |
| HDB HDBank · đọc 2 ngày trước | 25.590 | 25.620 | 25.980 | 25.980 | ±0 |
| HLB Hong Leong · đọc 2 ngày trước | 25.590 | 25.610 | 25.990 | - | ±0 |
| HSBC HSBC Vietnam · đọc 2 ngày trước | 25.676 | 25.676 | 25.986 | 25.986 | ±0 |
| IVB Indovina · đọc 2 ngày trước | 25.580 | 25.620 | 25.970 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank · đọc 8 giờ trước | 25.640 | 25.670 | 25.990 | - | ±0 |
| LPB LPBank · đọc 2 ngày trước | 25.610 | 25.640 | 26.000 | 26.000 | ±0 |
| MBB MB · đọc 10 giờ trước | 25.548 | 25.603 | 25.990 | 25.990 | ±0 |
| OJB MBV | - | 25.642 | 26.023 | - | ±0 |
| MSB MSB · đọc 1 ngày trước | 25.618 | 25.618 | 25.976 | Thấp nhất 25.895 | ±0 |
| NAB NamABank · đọc 1 ngày trước | 25.562 | 25.612 | 25.990 | - | ±0 |
| NCB NCB · đọc 2 ngày trước | 25.240 | 25.490 | 26.000 | 26.150 | ±0 |
| OCB OCB · đọc 2 ngày trước | 25.490 | 25.640 | 26.200 | 26.000 | ±0 |
| PGB PGBank · đọc 1 ngày trước | 25.631 | 25.631 | 25.991 | 25.991 | ±0 |
| PBK PublicBank · đọc 2 ngày trước | 25.585 | 25.670 | 26.020 | - | ±0 |
| PVC PVcomBank · đọc 2 ngày trước | 25.570 | 25.600 | 25.980 | - | ±0 |
| STB Sacombank · đọc 2 ngày trước | 25.600 | 25.600 | 26.000 | 26.000 | ±0 |
| SGB Saigonbank · đọc 2 ngày trước | 25.580 | 25.610 | 25.980 | 26.080 | ±0 |
| SCB SCB · đọc 2 ngày trước | 25.750 | Cao nhất 25.840 | 26.220 | 26.220 | ±0 |
| SSB SeABank · đọc 2 ngày trước | 25.610 | 25.610 | 25.990 | 25.990 | ±0 |
| SHB SHB · đọc 2 ngày trước | 25.540 | 25.640 | 26.000 | - | ±0 |
| Standard Chartered Standard Chartered · đọc 4 giờ trước | 25.590 | 25.590 | 25.990 | 25.990 | ±0 |
| TCB Techcombank · đọc 9 giờ trước | 25.606 | 25.620 | 25.990 | 26.006 | ±0 |
| TPB TPBank · đọc 2 ngày trước | 25.325 | 25.625 | 26.005 | 26.018 | ±0 |
| UOB UOB · đọc 2 ngày trước | 25.550 | 25.600 | 26.070 | - | ±0 |
| VCBNeo VCBNeo · đọc 2 ngày trước | 25.610 | 25.640 | 26.020 | - | ±0 |
| VIB VIB · đọc 2 ngày trước | 25.630 | 25.660 | 26.000 | 26.000 | ±0 |
| VAB VietABank · đọc 1 ngày trước | 25.580 | 25.630 | 25.980 | 26.030 | ±0 |
| VBB VietBank · đọc 2 ngày trước | 25.626 | 25.640 | 26.010 | - | ▲ 388 |
| VCB Vietcombank · đọc 2 ngày trước | 25.580 | 25.610 | 25.990 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 25.440 | 25.440 | 25.980 | - | ±0 |
| VPB VPBank · đọc 1 ngày trước | 25.623 | 25.623 | 25.986 | 25.996 | ±0 |
| VRB VRB · đọc 2 ngày trước | 25.610 | 25.640 | 26.020 | - | ±0 |
Chuyển đổi USD và VND
Cập nhật lúc 02/11/2026 04:50Lịch sử tỷ giá USD
Tỷ giá USD Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá USD →
Tổng quan tỷ giá USD hôm nay
Đô la Mỹ (USD) đang được 42 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 25.970 đồng tại BacABank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 25.840 đồng tại SCB. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 250 đồng cho 1 USD.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 04:50 ngày 02/11/2026. 42 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá USD (Đô la Mỹ). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 25.970 đồng tại BacABank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 25.840 đồng tại SCB. Trung bình giá bán ra của 42 ngân hàng là 26.005 đồng.
Mua USD ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua USD bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) đang bán rẻ nhất: 25.970 đồng cho 1 USD. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 25.895 đồng tại MSB (trong 24 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán USD cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang mua chuyển khoản cao nhất với 25.840 đồng cho 1 USD. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán USD tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 41 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 42 đồng.
Vì sao tỷ giá USD mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra USD cao nhất (26.220 tại SCB) và thấp nhất (25.970 tại BacABank) chênh nhau 250 đồng cho 1 USD.