- Thấp nhất
- 31.584
- Cao nhất
- 32.018
- Mở đầu kỳ
- 31.829
Tỷ giá CHF tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | - | 29.899 | 33.286 | - | ±0 |
| ACB | - | 30.851 | 31.790 | - | ±0 |
| AGR Agribank | 30.953 | 31.109 | 32.055 | - | ±0 |
| BAB BacABank | - | 31.210 | 32.140 | - | ±0 |
| BVB BaoVietBank | - | 31.010 | 31.852 | - | ±0 |
| BIDV | 31.004 | 31.100 | 32.019 | - | ±0 |
| BVBank | - | 31.058 | 32.044 | - | ±0 |
| EIB Eximbank | 30.846 | 30.908 | 31.906 | 31.956 | ±0 |
| GPB GPBank | - | 31.008 | 32.263 | - | ±0 |
| HDB HDBank | 30.913 | 31.013 | 31.900 | - | ±0 |
| HSBC HSBC Vietnam | - | 31.029 | 32.037 | - | ±0 |
| IVB Indovina | - | 30.316 | 32.350 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank | - | 31.128 | 31.928 | - | ±0 |
| LPB LPBank | - | 31.053 | 32.796 | - | ±0 |
| MBB MB | 30.860 | 30.960 | 31.736 | 31.736 | ±0 |
| MSB | 30.940 | 30.960 | 31.830 | Thấp nhất 31.703 | ±0 |
| NAB NamABank | 30.564 | 30.834 | 31.804 | - | ±0 |
| NCB | 30.734 | 30.834 | 32.013 | 32.113 | ±0 |
| OCB | - | - | 31.852 | - | ±0 |
| PGB PGBank | - | 30.889 | 31.879 | - | ±0 |
| PBK PublicBank | 30.738 | 31.048 | 32.076 | - | ±0 |
| STB Sacombank | 31.001 | 31.031 | 31.870 | 32.620 | ±0 |
| SGB Saigonbank | - | 30.919 | 31.810 | - | ±0 |
| SSB SeABank | 31.018 | 31.088 | 31.898 | 31.998 | ±0 |
| SHB | - | 30.934 | 31.934 | - | ±0 |
| Standard Chartered | - | 30.656 | 31.975 | - | ±0 |
| TCB Techcombank | 30.673 | 31.049 | Thấp nhất 31.695 | 31.720 | ±0 |
| TPB TPBank | - | - | 31.927 | - | ±0 |
| UOB | 30.524 | 30.839 | 32.230 | - | ±0 |
| VIB | - | 30.923 | 32.045 | - | ±0 |
| VAB VietABank | 30.848 | 31.028 | 31.776 | 31.776 | ±0 |
| VBB VietBank | - | Cao nhất 31.241 | 31.892 | - | ±0 |
| VCB Vietcombank | 30.626 | 30.935 | 31.927 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 30.793 | 30.763 | 31.823 | - | ±0 |
| VPB VPBank | 30.766 | 30.866 | 31.757 | 31.857 | ±0 |
| VRB | 31.129 | 31.226 | 32.153 | - | ±0 |
Chuyển đổi CHF và VND
Cập nhật lúc 25/10/2026 21:20Lịch sử tỷ giá CHF
Tỷ giá CHF Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá CHF →
Tổng quan tỷ giá CHF hôm nay
Franc Thụy Sĩ (CHF) đang được 36 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 31.695 đồng tại Techcombank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 31.241 đồng tại VietBank. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 1.591 đồng cho 1 CHF.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá CHF hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 21:20 ngày 25/10/2026. 36 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá CHF (Franc Thụy Sĩ). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 31.695 đồng tại Techcombank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 31.241 đồng tại VietBank. Trung bình giá bán ra của 36 ngân hàng là 32.007 đồng.
Mua CHF ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua CHF bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đang bán rẻ nhất: 31.695 đồng cho 1 CHF. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 31.703 đồng tại MSB (trong 9 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán CHF cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 31.241 đồng cho 1 CHF. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán CHF tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 18 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 148 đồng.
Vì sao tỷ giá CHF mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra CHF cao nhất (33.286 tại ABBank) và thấp nhất (31.695 tại Techcombank) chênh nhau 1.591 đồng cho 1 CHF.