- Thấp nhất
- 29.480
- Cao nhất
- 29.981
- Mở đầu kỳ
- 29.976
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank · đọc 1 ngày trước | 28.189 | 28.302 | 29.742 | 29.840 | ±0 |
| ACB ACB · đọc 1 ngày trước | 28.203 | 28.316 | 29.459 | 29.459 | ±0 |
| AGR Agribank · đọc 2 ngày trước | 28.275 | 28.417 | 29.646 | - | ±0 |
| BAB BacABank · đọc 2 ngày trước | - | 28.570 | 29.200 | - | ±0 |
| BVB BaoVietBank · đọc 3 giờ trước | 28.235 | 28.536 | 29.257 | - | ±0 |
| BIDV BIDV · đọc 2 ngày trước | 28.265 | 28.288 | 29.635 | - | ±0 |
| BVBank BVBank · đọc 2 ngày trước | 28.128 | 28.417 | 29.596 | - | ±0 |
| CIMB CIMB · đọc 2 ngày trước | 28.452 | 28.452 | 29.649 | 29.649 | ±0 |
| EIB Eximbank · đọc 2 ngày trước | 28.391 | 28.476 | 29.540 | 29.590 | ±0 |
| GPB GPBank · đọc 2 ngày trước | 28.330 | 28.458 | 29.561 | 29.561 | ±0 |
| HDB HDBank · đọc 2 ngày trước | 28.354 | 28.524 | 29.443 | 29.443 | ±0 |
| HLB Hong Leong · đọc 2 ngày trước | 28.041 | 28.291 | 29.581 | - | ±0 |
| HSBC HSBC Vietnam · đọc 2 ngày trước | 28.373 | 28.373 | 29.531 | - | ±0 |
| IVB Indovina · đọc 2 ngày trước | 28.269 | 28.574 | 29.580 | - | ±0 |
| KLB KienLongBank · đọc 6 giờ trước | 28.407 | 28.507 | 29.407 | - | ±0 |
| LPB LPBank · đọc 2 ngày trước | 28.306 | 28.446 | 29.798 | 29.798 | ±0 |
| MBB MB · đọc 8 giờ trước | 28.286 | 28.306 | 29.686 | 29.686 | ±0 |
| OJB MBV | - | 28.092 | 29.418 | - | ±0 |
| MSB MSB · đọc 1 ngày trước | 28.014 | 28.224 | 29.663 | 29.573 | ±0 |
| NAB NamABank · đọc 1 ngày trước | 28.350 | 28.545 | 29.339 | - | ±0 |
| NCB NCB · đọc 2 ngày trước | 27.720 | 27.870 | 29.784 | 29.934 | ±0 |
| OCB OCB · đọc 2 ngày trước | 28.208 | 28.308 | 29.658 | 30.008 | ±0 |
| PGB PGBank · đọc 1 ngày trước | 28.346 | 28.446 | 29.716 | 29.816 | ±0 |
| PBK PublicBank · đọc 2 ngày trước | 28.152 | 28.436 | 29.639 | - | ±0 |
| PVC PVcomBank · đọc 2 ngày trước | 28.156 | Cao nhất 28.856 | Thấp nhất 29.145 | - | ±0 |
| STB Sacombank · đọc 2 ngày trước | 28.447 | 28.477 | 29.450 | 30.200 | ±0 |
| SGB Saigonbank · đọc 2 ngày trước | 28.314 | 28.429 | 29.530 | 29.630 | ±0 |
| SCB SCB · đọc 2 ngày trước | 28.310 | 28.460 | 29.790 | 29.890 | ±0 |
| SSB SeABank · đọc 2 ngày trước | 28.451 | 28.471 | 29.651 | 29.651 | ±0 |
| SHB SHB · đọc 2 ngày trước | 28.282 | 28.382 | 29.602 | - | ±0 |
| Standard Chartered Standard Chartered · đọc 2 giờ trước | 28.233 | 28.233 | 29.480 | 29.480 | ±0 |
| TCB Techcombank · đọc 7 giờ trước | 28.164 | 28.379 | 29.467 | 29.537 | ±0 |
| TPB TPBank · đọc 2 ngày trước | 28.253 | 28.412 | 29.601 | 29.716 | ±0 |
| UOB UOB · đọc 2 ngày trước | 28.035 | 28.324 | 29.599 | - | ±0 |
| VCBNeo VCBNeo · đọc 2 ngày trước | 28.166 | 28.451 | 29.652 | - | ±0 |
| VIB VIB · đọc 2 ngày trước | 28.381 | 28.421 | 29.586 | 29.636 | ±0 |
| VAB VietABank · đọc 1 ngày trước | 28.368 | 28.518 | 29.271 | Thấp nhất 29.271 | ±0 |
| VBB VietBank · đọc 2 ngày trước | 28.434 | 28.650 | 29.433 | - | ±0 |
| VCB Vietcombank · đọc 2 ngày trước | 28.141 | 28.425 | 29.625 | - | ±0 |
| CTG VietinBank | 27.933 | 28.073 | 29.653 | - | ±0 |
| VPB VPBank · đọc 1 ngày trước | 28.265 | 28.265 | 29.630 | 29.630 | ±0 |
| VRB VRB · đọc 2 ngày trước | 28.166 | 28.451 | 29.652 | - | ±0 |
Chuyển đổi EUR và VND
Cập nhật lúc 02/11/2026 02:45Lịch sử tỷ giá EUR
Tỷ giá EUR Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá EUR →
Tổng quan tỷ giá EUR hôm nay
Đồng Euro (EUR) đang được 42 ngân hàng trong nước niêm yết. So với phiên trước, 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm, số còn lại đứng giá hoặc chưa có phiên trước.
Giá bán ra thấp nhất là 29.145 đồng tại PVcomBank, giá mua chuyển khoản cao nhất là 28.856 đồng tại PVcomBank. Giữa nơi bán đắt nhất và rẻ nhất chênh 653 đồng cho 1 EUR.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá EUR hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 02:45 ngày 02/11/2026. 42 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá EUR (Đồng Euro). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 29.145 đồng tại PVcomBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 28.856 đồng tại PVcomBank. Trung bình giá bán ra của 42 ngân hàng là 29.556 đồng.
Mua EUR ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua EUR bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang bán rẻ nhất: 29.145 đồng cho 1 EUR. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 29.271 đồng tại VietABank (trong 22 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán EUR cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 28.856 đồng cho 1 EUR. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán EUR tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 40 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 160 đồng.
Vì sao tỷ giá EUR mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra EUR cao nhất (29.798 tại LPBank) và thấp nhất (29.145 tại PVcomBank) chênh nhau 653 đồng cho 1 EUR.