BMW 5 Series
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW 520i (2023) | 1.979.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 520i Allnew (2024) | 2.589.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 520i Allnew (2025) | 2.829.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 520i Allnew (2026) | 2.779.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 520i M Sport LCI (2023) | 2.359.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 530i M Sport Allnew (2022) | 2.889.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 530i M Sport Allnew (2026) | 3.189.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
1,97 tỷ - 3,19 tỷ
BMW 7 Series
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW 735i M Sport AllNew (2025) | 5.099.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 735i M Sport AllNew (2026) | 5.299.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 735i PE AllNew (2025) | 5.699.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 735i PE AllNew (2026) | 5.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 740i PE AllNew (2023) | 6.049.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 740i PE AllNew (2025) | 6.799.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 740i PE AllNew (2026) | 6.799.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
5,09 tỷ - 6,80 tỷ
BMW X1
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW X1 sDrive18i | 1.859.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X1 sDrive18i (có cửa sổ trời) | 1.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
1,85 tỷ - 1,90 tỷ
BMW X2
Chưa có giá theo từng phiên bản của dòng xe này.
Liên hệ
BMW X3
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW X3 20 xDrive Allnew (2025) | 2.299.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X3 20 xDrive Allnew (2026) | 2.299.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X3 20 xDrive M Sport Allnew (2025) | 2.649.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X3 20 xDrive M Sport Allnew (2026) | 2.649.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X3 30 xDrive M Sport Allnew (2026) | 2.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X3 xDrive30i M Sport (2024) | 2.419.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
2,29 tỷ - 2,90 tỷ
BMW X5
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW X5 xDrive40i Msport LCI (2025) | 4.599.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X5 xDrive40i xLine LCI (2023) | 3.796.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X5 xDrive40i xLine LCI (2024) | 4.160.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X5 xDrive40i xLine LCI (2025) | 4.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
3,79 tỷ - 4,90 tỷ
BMW 3 Series
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW 320i M Sport LCI (2025) | 1.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 320i M Sport LCI (2026) | 1.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 320i Sport Line LCI (2025) | 1.649.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 320i Sport Line LCI (2026) | 1.649.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 330i M Sport LCI (2024) | 1.989.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 330i M Sport LCI (2025) | 2.099.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 330i M Sport LCI (2026) | 2.099.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
1,64 tỷ - 2,10 tỷ
BMW 4 Series
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2022) cam 360, k cảm biến nút xoay, k đá cốp, đèn laser, k HUD | 2.769.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2022) k camera 360, có cam lùi, có cảm biến nút xoay, có đá cốp, k seatbelt M, đèn led tiêu chuẩn (k Adaptive), k HUD | 2.629.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2022) k camera 360, có cam lùi, có cảm biến nút xoay, k đá cốp, k seatbelt M, đèn laser, k HUD | 2.729.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2023) hệ thống treo Adaptive M, màn hình cong, ốp Rhombicle, cam 360, đèn laser, có đá cốp, k seatbelt M, có HUD | 3.149.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2023) hệ thống treo M Sport, cam 360, đèn laser, có đá cốp, k seatbelt M, k HUD | 3.029.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 430i M Sport LCI (2025) | 3.399.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW 430i M Sport LCI (2026) | 3.399.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
2,62 tỷ - 3,40 tỷ
BMW X4
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW X4 xDrive20i M Sport (2023) hệ thống treo Adaptive | 3.079.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X4 xDrive20i M Sport (2023) hệ thống treo M Sport | 2.999.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
2,99 tỷ - 3,08 tỷ
BMW X7
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW X7 xDrive40i M Sport LCI (2025) | 6.199.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X7 xDrive40i M Sport LCI (2026) | 6.299.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X7 xDrive40i PE LCI (2025) | 6.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW X7 xDrive40i PE LCI (2026) | 6.899.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
6,19 tỷ - 6,90 tỷ
BMW X6
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW X6 xDrive40i M Sport 2023 (loa H&K, có đã cốp, có cảm ứng nút xoay điều khiển) | 4.459.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
4,46 tỷ
BMW Z4
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW Z4 sDrive30i M Sport | 3.139.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
3,14 tỷ
BMW i4
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 2023 | 2.950.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
| BMW i4 eDrive40 2024 | 3.244.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
2,95 tỷ - 3,25 tỷ
BMW i7
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 2024 | 6.449.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
6,45 tỷ
BMW iX3
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW iX3 M Sport 2023 | 2.445.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
2,45 tỷ
BMW XM
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW XM Plug-in Hybrid 4.4 V8 | 10.999.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
11,00 tỷ
BMW 8 Series
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| BMW 840i Gran Coupe M Sport | 6.209.000.000 ₫ | 7 giờ trước |
6,21 tỷ
BMW hiện có 17 dòng xe ô tô với 54 phiên bản có giá niêm yết trên bảng. Rẻ nhất là BMW 320i Sport Line LCI (2026) (1,65 tỷ đồng), đắt nhất là BMW XM Plug-in Hybrid 4.4 V8 (11,00 tỷ đồng).
Giá niêm yết theo công bố của hãng và đại lý chính hãng, chưa bao gồm khuyến mãi, phụ kiện và phí lăn bánh; giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và khu vực. Cập nhật lúc 23/10/2026 10:05.
Xem thêm bảng giá xe ô tô của các hãng khác.