Mazda 2
Chưa có giá theo từng phiên bản của dòng xe này.
Liên hệ
Mazda 3
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| Mazda 3 Deluxe 1.5 AT Sedan (Tùy chọn) | 599.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 3 Luxury 1.5 AT Sedan | 644.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan | 719.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback | 659.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback | 719.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
599 triệu - 719 triệu
Mazda 6
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| Mazda 6 2.0L Luxury | 769.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 6 2.0L Premium | 809.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 6 2.0L Premium GTCCC | 790.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 6 2.5L Signature | 899.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda 6 2.5L Signature Premium GTCCC | 874.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
769 triệu - 899 triệu
Mazda CX5
Chưa có giá theo từng phiên bản của dòng xe này.
Liên hệ
Mazda CX-3
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| Mazda CX 3 1.5L AT | 519.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda CX 3 1.5L Deluxe | 549.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda CX 3 1.5L Luxury | 596.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda CX 3 1.5L Premium | 654.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
519 triệu - 654 triệu
Mazda CX 30
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| Mazda CX-30 Luxury 2.0 AT | 699.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda CX-30 Premium 2.0 AT | 749.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
699 triệu - 749 triệu
Mazda CX8
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| NEW Mazda CX-8 Luxury | 899.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| NEW Mazda CX-8 Luxury (Tùy chọn) | 949.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| NEW Mazda CX-8 Premium | 1.019.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| NEW Mazda CX-8 Signature AWD | 1.149.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
899 triệu - 1,15 tỷ
Mazda BT50
Chưa có giá theo từng phiên bản của dòng xe này.
Liên hệ
Mazda CX-90
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| MazdaCX-90 2.5 PHEV 7 chỗ | 2.299.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| MazdaCX-90 3.3 Turbo HEV 6 chỗ | 1.949.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| MazdaCX-90 3.3 Turbo HEV 7 chỗ | 1.899.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
1,89 tỷ - 2,30 tỷ
Mazda CX-60
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| Mazda CX-60 3.3T HEV | 1.699.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
1,70 tỷ
Mazda Mx 5
| Phiên bản | Giá niêm yết | Đọc lúc |
|---|---|---|
| Mazda MX-5 RF (mui cứng xếp điện) | 1.439.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
| Mazda MX-5 ST (mui mềm) | 1.339.000.000 ₫ | 4 giờ trước |
1,33 tỷ - 1,44 tỷ
Mazda hiện có 11 dòng xe ô tô với 26 phiên bản có giá niêm yết trên bảng. Rẻ nhất là Mazda CX 3 1.5L AT (519 triệu đồng), đắt nhất là MazdaCX-90 2.5 PHEV 7 chỗ (2,30 tỷ đồng).
Giá niêm yết theo công bố của hãng và đại lý chính hãng, chưa bao gồm khuyến mãi, phụ kiện và phí lăn bánh; giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và khu vực. Cập nhật lúc 25/10/2026 08:46.
Xem thêm bảng giá xe ô tô của các hãng khác.