Các kỳ điều chỉnh gần đây — Vùng 1
| Kỳ điều chỉnh | Xăng E10 RON 95-III | +/- E10 RON 95-III | Xăng E5 RON 92-II | +/- E5 RON 92-II | Dầu diesel 0,05S-II | +/- DO 0,05S-II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 25.730 | ▲ 820 | 26.020 | ▲ 960 | 30.240 | ▲ 990 |
| 22/10/2026 | 24.910 | ▼ 1.810 | 25.060 | ▼ 1.610 | 29.250 | ▲ 450 |
| 15/10/2026 | 26.720 | ▼ 1.530 | 26.670 | ▼ 1.030 | 28.800 | ▼ 320 |
| 08/10/2026 | 28.250 | ▲ 1.070 | 27.700 | ▲ 1.140 | 29.120 | ▼ 590 |
| 01/10/2026 | 27.180 | ▲ 100 | 26.560 | ▲ 170 | 29.710 | ▼ 780 |
| 24/09/2026 | 27.080 | ▲ 1.450 | 26.390 | ▲ 1.260 | 30.490 | ▲ 550 |
| 17/09/2026 | 25.630 | ▲ 1.400 | 25.130 | ▲ 1.390 | 29.940 | ▲ 1.460 |
| 10/09/2026 | 24.230 | ▲ 960 | 23.740 | ▲ 1.260 | 28.480 | ▲ 740 |
| 03/09/2026 | 23.270 | ▲ 670 | 22.480 | ▲ 720 | 27.740 | ▼ 340 |
| 27/08/2026 | 22.600 | ▼ 60 | 21.760 | ▼ 70 | 28.080 | ▼ 460 |
| 20/08/2026 | 22.660 | ▲ 550 | 21.830 | ▲ 600 | 28.540 | ▲ 1.310 |
| 13/08/2026 | 22.110 | ▼ 210 | 21.230 | ▼ 490 | 27.230 | ▼ 310 |
| 06/08/2026 | 22.320 | ▼ 530 | 21.720 | ▼ 660 | 27.540 | ▼ 80 |
| 30/07/2026 | 22.850 | ▲ 1.420 | 22.380 | ▲ 1.500 | 27.620 | ▲ 1.860 |
| 23/07/2026 | 21.430 | ▲ 880 | 20.880 | ▲ 1.060 | 25.760 | ▲ 2.440 |
| 16/07/2026 | 20.550 | ▲ 550 | 19.820 | ▲ 630 | 23.320 | ▲ 1.580 |
| 09/07/2026 | 20.000 | ▼ 410 | 19.190 | ▼ 540 | 21.740 | ▲ 570 |
| 02/07/2026 | 20.410 | ▼ 790 | 19.730 | ▼ 1.050 | 21.170 | ▼ 690 |
| 01/07/2026 | 21.200 | ▲ 1.290 | 20.780 | ▲ 1.430 | 21.860 | ±0 |
| 25/06/2026 | 19.910 | ▼ 840 | 19.350 | ▼ 770 | 21.860 | ▼ 1.670 |
| 18/06/2026 | 20.750 | ▼ 1.310 | 20.120 | ▼ 1.210 | 23.530 | ▼ 2.340 |
| 11/06/2026 | 22.060 | ▼ 270 | 21.330 | ▼ 450 | 25.870 | ▼ 990 |
| 04/06/2026 | 22.330 | ▼ 1.330 | 21.780 | ▼ 1.470 | 26.860 | ▼ 790 |
| 28/05/2026 | 23.660 | ▼ 1.390 | 23.250 | ▼ 1.090 | 27.650 | ▼ 1.110 |
Biểu đồ biến động giá xăng dầu
17.060 – 44.780 đ/lít- Xăng E10 RON 95-III
- Xăng E5 RON 92-II
- Dầu diesel 0,05S-II
Hệ thống kiểm tra bảng giá lần cuối lúc 30/10/2026 13:07. Giá xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo kỳ, thường khoảng 7-10 ngày một lần, nên giữa hai kỳ giá không thay đổi. Xem giá xăng dầu hôm nay. Xem thêm giá dầu thô thế giới.
Tổng quan biến động giá xăng dầu
Bảng dưới liệt kê 24 kỳ điều chỉnh giá gần nhất của Petrolimex tại vùng 1, từ kỳ 28/05/2026. Trong đó xăng E10 RON 95-III tăng 12 kỳ và giảm 12 kỳ.
Tính cả giai đoạn, xăng E10 RON 95-III đã tăng 2.070 đồng/lít: từ 23.660 đồng/lít kỳ 28/05/2026 đến 25.730 đồng/lít kỳ 29/10/2026.
Câu hỏi thường gặp
Giá xăng E10 RON 95-III cao nhất và thấp nhất gần đây là bao nhiêu?
Trong 24 kỳ điều chỉnh gần nhất của Petrolimex (vùng 1), xăng E10 RON 95-III cao nhất 28.250 đồng/lít (kỳ 08/10/2026) và thấp nhất 19.910 đồng/lít (kỳ 25/06/2026).
Bao lâu giá xăng dầu điều chỉnh một lần?
Giá do liên Bộ Công Thương – Tài chính điều hành theo kỳ. Trong 24 kỳ trên bảng, tính từ 28/05/2026, khoảng cách phổ biến giữa hai kỳ là 7 ngày.
Giá xăng đã thay đổi bao nhiêu so với đầu kỳ thống kê?
So với kỳ 28/05/2026, xăng E10 RON 95-III của Petrolimex (vùng 1) đã tăng 2.070 đồng/lít, từ 23.660 đồng/lít đến 25.730 đồng/lít ở kỳ 29/10/2026.