Giá vàng miếng theo khu vực
Cập nhật lúc 24/10/2026 12:42 · triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Phú Quý | 137,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,7 | 141,7 |
| Mi Hồng | 140,2 | 141,7 |
| Hà Nội | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Minh Châu | 137,1 | 141,7 |
| Phú Quý | 137,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,7 | 141,7 |
| Kim Ngân Phúc * | 129,3 | 132,3 |
| Đà Nẵng | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Hải Phòng | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,7 | 141,7 |
| Cần Thơ | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Miền Bắc | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| Miền Trung | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| Miền Tây | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Đông Nam Bộ | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Tây Nguyên | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Hạ Long | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,7 | 141,7 |
| Bắc Ninh | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,7 | 141,7 |
| Hải Dương | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,7 | 141,7 |
| Thái Nguyên | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Nam Định | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Thanh Hóa | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Nghệ An | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Huế | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Quảng Ngãi | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| Bình Định | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Nha Trang | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Đắk Lắk | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Lâm Đồng | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Bình Dương | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Biên Hòa | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Vũng Tàu | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Long An | ||
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Tiền Giang | ||
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Vĩnh Long | ||
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Trà Vinh | ||
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Đồng Tháp | ||
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| An Giang | ||
| DOJI | 139,0 | 142,0 |
| PNJ | 138,7 | 141,7 |
| Ngọc Thẩm | 137,5 | 141,0 |
| Bạc Liêu | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
| Cà Mau | ||
| SJC | 138,7 | 141,7 |
Vàng miếng SJC, mỗi thương hiệu một sản phẩm đại diện. * Sản phẩm riêng của thương hiệu, không phải vàng miếng SJC. Bấm tên khu vực để xem chi tiết. Giá tham khảo, nên hỏi lại quầy trước khi giao dịch.
Giá vàng nhẫn 1 chỉ theo khu vực
Nghìn đồng/chỉ · nhẫn tròn trơn 999.9
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| SJC | 13.500 | 13.910 |
| DOJI | 13.720 | 14.120 |
| PNJ | 13.800 | 14.100 |
| Phú Quý | 13.770 | 14.070 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.710 | — |
| Hà Nội | ||
| SJC | 13.500 | 13.910 |
| DOJI | 13.720 | 14.120 |
| PNJ | 13.800 | 14.100 |
| Bảo Tín Minh Châu | 13.710 | 14.110 |
| Phú Quý | 13.770 | 14.070 |
| Kim Ngân Phúc | 12.930 | 13.230 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.710 | — |
| Đà Nẵng | ||
| SJC | 13.500 | 13.910 |
| DOJI | 13.720 | 14.120 |
| PNJ | 13.800 | 14.100 |
| Hải Phòng | ||
| SJC | 13.500 | 13.910 |
| DOJI | 13.720 | 14.120 |
| PNJ | 13.800 | 14.100 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.710 | — |
| Cần Thơ | ||
| SJC | 13.500 | 13.910 |
| DOJI | 13.720 | 14.120 |
| PNJ | 13.800 | 14.100 |
| Ngọc Thẩm | 12.900 | 13.250 |
Nhẫn không có giá riêng theo tỉnh: mỗi thương hiệu một mức cho cả nước (SJC lấy giá tại Hồ Chí Minh), nên bảng chỉ ghi năm thành phố lớn. 1 lượng = 10 chỉ. Giá tham khảo, nên hỏi lại quầy trước khi giao dịch.