Chưa có thương hiệu nào niêm yết giá riêng cho Hà Nội ở thời điểm này. Bảng dưới đây là giá chung toàn quốc mà các thương hiệu áp dụng.
Giá vàng tại Hà Nội
| Thương hiệu | Loại | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG · Niêm yết tại Miền Bắc | Vàng miếng | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 |
| DOJI Vàng Miếng SJC · Toàn quốc | Vàng miếng | 139.000 | 142.000 | ±0 |
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 · Toàn quốc | Vàng miếng | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 |
| Bảo Tín Minh Châu Vàng Miếng SJC 999.9 · Toàn quốc | Vàng miếng | 137.100 | 141.700 | ▼ 300 |
| Phú Quý Vàng miếng SJC · Toàn quốc | Vàng miếng | 137.700 | 141.700 | ▼ 300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) · Toàn quốc | Vàng miếng | 138.700 | 141.700 | ▼ 300 |
| Kim Ngân Phúc Kim Ngân Ngũ Hành 9999 (0.1 Chỉ) · Toàn quốc | Vàng miếng | 129.300 | 132.300 | ▼ 200 |
Bảng chỉ gồm các thương hiệu có bán tại Hà Nội. Đơn vị: nghìn đồng/lượng. Cột "Loại" cho biết sản phẩm đại diện của mỗi thương hiệu. · Dấu “±0” nghĩa là đã so sánh và không đổi. · Cập nhật lúc 24/10/2026 12:57 (giờ Việt Nam)
Mua vàng ở đâu tại Hà Nội?
- SJC. Danh sách cửa hàng SJC
- DOJI. Danh sách cửa hàng DOJI
- PNJ. Danh sách cửa hàng PNJ
- Bảo Tín Minh Châu. Danh sách cửa hàng Bảo Tín Minh Châu
- Phú Quý. Danh sách cửa hàng Phú Quý
- Bảo Tín Mạnh Hải. Danh sách cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải
- Kim Ngân Phúc. Danh sách cửa hàng Kim Ngân Phúc
Theo danh sách cửa hàng trên website chính thức của từng hãng. Địa chỉ có thể thay đổi; nên gọi trước khi đến.