Giá Bạc Hôm Nay
Cập nhật lúc 14:10:48 08/03/2026
Mua vào
3.166
Bán ra
3.725
Bảng giá bạc tại các thương hiệu ngày 08/03/2026
Màu xanh: giá mua cao nhất, giá bán thấp nhất. Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Thương hiệu | Loại bạc | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM) | 3.166 ▼0 | 3.264 ▼0 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | 3.166 ▼0 | 3.264 ▼0 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG | 3.166 | 3.264 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM) | 3.166 ▼0 | 3.264 ▼0 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | 3.166 | 3.264 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) | 3.134 ▼32 | 3.229 ▼35 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) | 3.134 ▼32 | 3.229 ▼35 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | 3.165 ▼1 | 3.263 ▼1 | |
| Phú Quý | Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 3.166 | 3.725 |
| Kim Ngân Phúc | Bạc Kim Ngân Phúc 999 Thỏi Nguyên Liệu - Bi/1Kilo | 3.068 ▼179 | - |
| Bạc Miếng 1 Lượng ( hình Logo ) Kim Ngân Phúc | 3.236 ▼10 | 3.346 ▼60 | |
| Bạc Miếng Bản Đồ Việt Nam 2025 - 34 Tỉnh Thành ( 1 Lượng ) | 3.236 ▼10 | 3.346 ▼60 | |
| Bạc Miếng Giáng Sinh 2025 ( 1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất | 3.246 | 3.406 | |
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt ( 1 Lượng ) | 3.246 | 3.406 | |
| Bạc Miếng Phụng Huyết Lạc Hồng ( 1 Lượng ) | 3.246 | 3.406 | |
| Bạc Miếng Quốc Khánh Việt Nam 2-9 " 1945 - 2025 " ( 1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất | 3.236 ▼10 | 3.346 ▼60 | |
| Bạc Miếng The Buddha - Tịnh Tâm An Lạc ( 1 Lượng ) | 3.246 | 3.406 | |
| Bạc Miếng Thiên Mã Khai Vận (1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất | 3.246 | 3.406 | |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2024 | 3.161 ▼85 | 3.255 ▼151 | |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2025 | 3.169 ▼77 | 3.263 ▼144 | |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng ( 1L-2L-5L-10L ) | 3.181 ▼65 | 3.291 ▼115 | |
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng ( 2 Lượng ) | 3.246 | 3.406 |
Giá bạc tại các thương hiệu
Tổng hợp giá bạc hôm nay 08/03/2026
Giá bạc hôm nay 08/03/2026 được WebGia.TV tổng hợp từ các thương hiệu uy tín như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Kim Ngân Phúc. Bảng giá bạc được cập nhật liên tục trong ngày, giúp bạn nắm bắt biến động giá bạc mua vào và bán ra mới nhất.
Cụ thể, giá bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào 3.166, bán ra 3.264 (x1.000đ/lượng); giá bạc Phú Quý mua vào 3.166, bán ra 3.725 (x1.000đ/lượng); giá bạc Kim Ngân Phúc mua vào 3.246, bán ra 3.406 (x1.000đ/lượng).