Giá vàng SJC hôm nay
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) — Cập nhật lúc 14:11 08/03/2026
Mua vào
182.000
Bán ra
185.000
Mua vào
181.700
Bán ra
184.800
Bảng giá vàng SJC ngày 08/03/2026
Đơn vị: x1.000đ/lượng. So với hôm qua: ▲ tăng, ▼ giảm.
| Loại vàng | Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Bạc Liêu | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Biên Hòa | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Cà Mau | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Hạ Long | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Hải Phòng | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | Hồ Chí Minh | 182.000 | 185.030 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 182.000 | 185.000 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 182.000 | 185.020 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181.700 | 184.800 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181.700 | 184.700 | |
| Nữ trang 41,7% | 67.652 | 76.552 | |
| Nữ trang 58,3% | 98.066 | 106.966 | |
| Nữ trang 61% | 103.013 | 111.913 | |
| Nữ trang 68% | 115.838 | 124.738 | |
| Nữ trang 75% | 128.664 | 137.564 | |
| Nữ trang 99,99% | 179.700 | 183.200 | |
| Nữ trang 99% | 174.886 | 181.386 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Huế | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Bắc | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Tây | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Miền Trung | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Nha Trang | 182.000 | 185.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | Quảng Ngãi | 182.000 | 185.000 |
* Giá vàng SJC được cập nhật tự động từ Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC). WebGia.TV không chịu trách nhiệm về tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu.
Tổng hợp giá vàng SJC hôm nay 08/03/2026
Giá vàng SJC hôm nay ngày 08/03/2026 tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) ghi nhận: Mua vào 182.000, Bán ra 185.000 (nghìn đồng/lượng) .
Vàng nhẫn SJC: Mua vào 181.700, Bán ra 184.800 (nghìn đồng/lượng).
Bảng giá trên được WebGia.TV tổng hợp từ Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) (https://sjc.com.vn) và cập nhật nhiều lần trong ngày. Giá thực tế có thể chênh lệch nhỏ tùy thời điểm giao dịch.