Tỷ giá ACB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:16 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| ACB | 1.825.000 | - | 1.855.000 |
| AED | - | - | 7.281 |
| AUD | 18.034 | 18.152 | 18.803 |
| CAD | 18.784 | 18.898 | 19.586 |
| CHF | - | 33.036 | 34.153 |
| CNY | - | - | 3.872 |
| DKK | - | - | 4.174 |
| EUR | 29.783 | 29.903 | 31.006 |
| GBP | - | 34.477 | 35.642 |
| HKD | - | - | 3.434 |
| IDR | - | - | 2 |
| INR | - | - | 292 |
| JPY | 163 | 163 | 170 |
| KHR | - | - | 7 |
| KRW | - | 18 | 19 |
| MYR | - | - | 6.784 |
| NOK | - | - | 2.779 |
| NZD | - | 15.216 | 15.762 |
| PHP | - | - | 458 |
| SEK | - | - | 2.913 |
| SGD | 20.055 | 20.186 | 20.868 |
| THB | - | 808 | 846 |
| TRY | - | - | 607 |
| TWD | - | - | 841 |
| USD | 26.020 | 26.050 | 26.309 |
| XAU | 1.825.000 | - | 1.855.000 |
| ZAR | - | - | 1.610 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Á Châu
ACB được thành lập năm 1993, là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam. Cổ phiếu ACB niêm yết trên sàn HOSE với mã ACB.
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Á Châu
- Tên tiếng Anh: Asia Commercial Joint Stock Bank
- Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3824 7247
- Hotline: 1900 545 486
- SWIFT Code: ASCBVNVX
- Website: https://acb.com.vn