Lãi Suất Ngân Hàng Hôm Nay
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam. So sánh lãi suất gửi tại quầy và trực tuyến để chọn ngân hàng có lãi suất cao nhất.
Lãi suất tiết kiệm tại Quầy (VND)
Cập nhật 13:30 08/03/2026| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 18T | 24T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.10 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.20 | - | 5.30 | 5.30 |
| BIDV | 0.10 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
| VietinBank | - | - | - | - | - | 3.50 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
| Techcombank | - | 3.55 | 3.85 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| ACB | 0.50 | 3.50 | 3.85 | 4.45 | 4.60 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 4.85 |
| VPBank | - | 4.75 | - | 6.00 | - | 5.80 | - | 5.80 | - |
| LPBank | 0.20 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| BaoVietBank | 0.30 | 3.68 | 3.96 | 5.63 | 5.46 | 5.74 | 5.59 | 5.43 | 5.15 |
| PublicBank | 0.10 | 4.60 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| PVcomBank | 0.50 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 9.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| Agribank | 0.20 | 2.60 | 2.90 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | - |
| ABBank | 0.10 | 3.60 | 3.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| SCB | - | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Saigonbank | 0.50 | 4.75 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| KienLongBank | 0.50 | 3.50 | 3.50 | 5.30 | 4.90 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| NamABank | 0.50 | 4.60 | 4.75 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| GPBank | - | - | - | - | 5.15 | 5.35 | - | - | - |
| Hong Leong | - | 4.75 | 4.75 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | - | 6.25 | 6.25 |
| Indovina | - | 4.60 | 4.75 | 5.60 | 5.65 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | - |
| MSB | - | 3.60 | 3.60 | 4.70 | 4.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| MB | 0.10 | 3.20 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.85 | 4.85 | 5.70 | 5.70 |
| NCB | - | 4.50 | 4.70 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| OCB | - | 4.75 | 4.75 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | 7.10 |
| PGBank | - | 4.75 | 4.75 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| TPBank | - | 4.50 | 4.50 | 4.90 | - | - | 5.20 | - | 5.80 |
| SeABank | - | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| SHB | - | 2.80 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.80 |
| VIB | - | 4.75 | 5.50 | 9.50 | 7.90 | 9.50 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| Viet Capital | - | 4.75 | 4.75 | 6.15 | 6.15 | 6.45 | 6.85 | 6.95 | 6.40 |
| VRB | 0.20 | 4.50 | 4.50 | 5.10 | 5.20 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| BacABank | 0.50 | 4.55 | 4.55 | 6.80 | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
Đơn vị: %/năm — Tím = cao nhất — Đỏ = thấp nhất
Lãi suất gửi Trực tuyến (VND)
Cập nhật 13:30 08/03/2026| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 18T | 24T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.20 | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.20 | - | 5.30 | - |
| ACB | 0.50 | 4.30 | 4.65 | 5.20 | 5.30 | 5.70 | - | - | - |
Đơn vị: %/năm — Tím = cao nhất — Đỏ = thấp nhất