Giá Xăng Dầu Hôm Nay
Giá xăng dầu Petrolimex
Đơn vị: VND/lít. Áp dụng từ 13:47 08/03/2026
| Loại xăng dầu | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| RON 95-V | 27.640 | 28.190 |
| RON 95-III | 27.040 | 27.580 |
| E5 RON 92-II | 25.220 | 25.720 |
| DO 0,001S-V | 30.530 | 31.140 |
| DO 0,05S-II | 30.230 | 30.830 |
| Dau hoa 2-K | 35.090 | 35.790 |
Giá Dầu Thế Giới
Đơn vị: USD/thùng
Brent Crude
BRENT
$92.69
▲ 11.29
(+13.87%)
West Texas Intermediate
WTI
$90.90
▲ 16.34
(+21.92%)