Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng Hôm Nay
Danh sách 39 ngân hàng được cập nhật tự động. Bấm vào tên ngân hàng để xem tỷ giá chi tiết.
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất, ở cột Bán = giá bán thấp nhất.
So sánh tỷ giá USD tại các ngân hàng
Cập nhật 14:07 08/03/2026| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| Vietcombank | 25.999 | 26.029 | 26.309 |
| BIDV | 26.029 | 26.029 | 26.309 |
| VietinBank | 25.875 | 25.875 | 26.309 |
| Techcombank | 26.031 | 26.050 | 26.309 |
| ACB | 26.020 | 26.050 | 26.309 |
| Sacombank | 26.171 | 26.171 | 26.309 |
| Eximbank | 26.020 | 26.050 | 26.309 |
| VPBank | 26.078 | 26.078 | 26.309 |
| LPBank | 26.010 | 26.040 | 26.309 |
| BaoVietBank | 26.040 | 26.060 | 26.309 |
| PublicBank | 25.994 | 26.029 | 26.309 |
| UOB | 25.910 | 25.970 | 26.309 |
| PVcomBank | 25.989 | 26.019 | 26.309 |
| VietBank | 26.020 | 26.030 | 26.309 |
| Agribank | 26.000 | 26.029 | 26.309 |
| ABBank | 25.979 | 26.172 | 26.309 |
| SCB | 25.790 | 25.910 | 26.300 |
| VietABank | - | 26.025 | 26.075 |
| KienLongBank | 26.020 | 26.050 | 26.309 |
| NamABank | 25.979 | 26.029 | 26.309 |
| GPBank | 26.010 | 26.040 | 26.309 |
| Hong Leong | 26.005 | 26.025 | 26.309 |
| Indovina | 26.000 | 26.040 | 26.300 |
| MSB | 26.020 | 26.050 | 26.309 |
| MB | 26.034 | 26.049 | 26.309 |
| NCB | 25.600 | 25.850 | 26.309 |
| OCB | 26.043 | 26.093 | 26.309 |
| TPBank | 26.019 | 26.029 | 26.309 |
| SeABank | 26.029 | 26.029 | 26.309 |
| SHB | 25.910 | 26.060 | 26.309 |
| VIB | 26.020 | 26.040 | 26.309 |
| Viet Capital | 25.989 | 26.009 | 26.309 |
| VRB | 25.999 | 26.009 | 26.309 |
| HDBank | 26.020 | 26.050 | 26.309 |
| HSBC Vietnam | 26.104 | 26.104 | 26.308 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản
Danh sách 39 ngân hàng
| Ngân hàng | Cập nhật |
|---|---|
| Vietcombank | 14:07 08/03/2026 |
| BIDV | 14:07 08/03/2026 |
| VietinBank | 14:07 08/03/2026 |
| Techcombank | 14:07 08/03/2026 |
| ACB | 14:07 08/03/2026 |
| Sacombank | 14:07 08/03/2026 |
| Eximbank | 14:07 08/03/2026 |
| VPBank | 14:07 08/03/2026 |
| LPBank | 14:07 08/03/2026 |
| BaoVietBank | 14:07 08/03/2026 |
| PublicBank | 14:07 08/03/2026 |
| UOB | 14:07 08/03/2026 |
| PVcomBank | 14:07 08/03/2026 |
| VietBank | 14:07 08/03/2026 |
| Agribank | 14:07 08/03/2026 |
| ABBank | 22:59 06/03/2026 |
| SCB | 14:07 08/03/2026 |
| Saigonbank | - |
| VietABank | 14:07 08/03/2026 |
| KienLongBank | 14:07 08/03/2026 |
| NamABank | 14:07 08/03/2026 |
| GPBank | 14:07 08/03/2026 |
| Hong Leong | 14:07 08/03/2026 |
| Indovina | 14:07 08/03/2026 |
| MSB | 10:01 08/03/2026 |
| MB | 14:07 08/03/2026 |
| NCB | 10:01 08/03/2026 |
| OCB | 10:01 08/03/2026 |
| OceanBank | - |
| PGBank | - |
| TPBank | 10:01 08/03/2026 |
| SeABank | 10:01 08/03/2026 |
| SHB | 10:01 08/03/2026 |
| VIB | 14:07 08/03/2026 |
| Viet Capital | 14:07 08/03/2026 |
| VRB | 14:07 08/03/2026 |
| HDBank | 10:01 08/03/2026 |
| BacABank | - |
| HSBC Vietnam | 14:07 08/03/2026 |