Tỷ giá NamABank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:11 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.020 | 18.205 | 18.710 |
| CAD | 18.629 | 18.829 | 19.563 |
| CHF | 32.814 | 33.084 | 34.105 |
| EUR | 29.903 | 30.098 | 30.926 |
| GBP | 34.239 | 34.564 | 35.593 |
| HKD | 3.249 | 3.249 | 3.455 |
| JPY | 161 | 164 | 169 |
| KRW | 17 | 17 | 19 |
| SGD | 20.139 | 20.309 | 20.811 |
| USD | 25.979 | 26.029 | 26.309 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Nam Á
NamABank được thành lập năm 1992, có trụ sở chính tại TP.HCM. Cổ phiếu niêm yết trên HOSE với mã NAB.
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Nam Á
- Tên tiếng Anh: Nam A Commercial Joint Stock Bank
- Trụ sở chính: 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3839 5162
- Hotline: 1900 6679
- SWIFT Code: NAMAVNVX
- Website: https://namabank.com.vn