Tỷ giá Agribank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:11 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.061 | 18.134 | 18.722 |
| CAD | 18.842 | 18.918 | 19.493 |
| CHF | 33.006 | 33.139 | 34.065 |
| DKK | - | 4.008 | 4.146 |
| EUR | 29.869 | 29.989 | 31.164 |
| GBP | 34.413 | 34.551 | 35.552 |
| HKD | 3.284 | 3.297 | 3.412 |
| JPY | 163 | 163 | 171 |
| KRW | - | 17 | 19 |
| NOK | - | 2.659 | 2.773 |
| NZD | - | 15.241 | 15.774 |
| SEK | - | 2.792 | 2.899 |
| SGD | 20.142 | 20.223 | 20.802 |
| THB | 805 | 808 | 844 |
| USD | 26.000 | 26.029 | 26.309 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Agribank là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, có mạng lưới chi nhánh lớn nhất Việt Nam với hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch.
- Tên đầy đủ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
- Trụ sở chính: 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3831 3725
- Hotline: 1900 558 818
- SWIFT Code: VBAAVNVX
- Website: https://agribank.com.vn