Tỷ giá NCB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:01 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 17.781 | 17.881 | 18.907 |
| CAD | 18.570 | 18.670 | 19.740 |
| CHF | 32.840 | 32.940 | 34.121 |
| EUR | 29.413 | 29.563 | 31.502 |
| GBP | 34.089 | 34.209 | 35.854 |
| JPY | 160 | 162 | 172 |
| KRW | 13 | 15 | 21 |
| NZD | 15.000 | 15.065 | 16.007 |
| SGD | 19.963 | 20.063 | 20.898 |
| THB | 707 | 777 | 877 |
| TWD | 650 | 800 | 1.105 |
| USD | 25.600 | 25.850 | 26.309 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc Dân
NCB (Ngân hàng Quốc Dân) được thành lập năm 1995, có trụ sở chính tại Hà Nội.
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Tên tiếng Anh: National Citizen Bank
- Trụ sở chính: 28C Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3824 1875
- Hotline: 1800 6565
- SWIFT Code: NVBAVNVX
- Website: https://ncb-bank.vn