Tỷ giá UOB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:11 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 17.809 | 17.993 | 18.804 |
| CAD | 18.560 | 18.751 | 19.594 |
| CHF | 32.470 | 32.805 | 34.283 |
| EUR | 29.447 | 29.751 | 31.089 |
| GBP | 33.883 | 34.232 | 35.771 |
| HKD | 3.243 | 3.276 | 3.423 |
| JPY | 161 | 163 | 170 |
| NZD | 14.963 | 15.063 | 15.903 |
| SGD | 19.812 | 20.017 | 20.916 |
| THB | 798 | 802 | 847 |
| USD | 25.910 | 25.970 | 26.309 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam
UOB Việt Nam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn United Overseas Bank (Singapore).
- Tên đầy đủ: Ngân hàng UOB Việt Nam
- Tên tiếng Anh: United Overseas Bank (Vietnam) Limited
- Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3825 1424
- Hotline: 1800 599 970
- SWIFT Code: UOVBVNVX
- Website: https://uob.com.vn