Tỷ giá SHB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:01 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.095 | 18.205 | 18.765 |
| CAD | 18.824 | 18.964 | 19.514 |
| CNY | - | 3.760 | 3.860 |
| EUR | 30.088 | 30.088 | 31.228 |
| GBP | 34.438 | 34.568 | 35.598 |
| HKD | 3.275 | 3.300 | 3.410 |
| JPY | 162 | 162 | 170 |
| KRW | - | 17 | 19 |
| LAK | - | 1 | 1 |
| SGD | 20.101 | 20.251 | 20.871 |
| THB | 790 | 812 | 845 |
| USD | 25.910 | 26.060 | 26.309 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
SHB được thành lập năm 1993, là ngân hàng TMCP có trụ sở chính tại Hà Nội. Cổ phiếu niêm yết trên HOSE với mã SHB.
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank
- Trụ sở chính: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3942 3388
- Hotline: 1900 588 828
- SWIFT Code: SHBAVNVX
- Website: https://shb.com.vn