Tỷ giá HSBC Vietnam hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:07 08/03/2026| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 17.941 | 18.081 | 18.721 |
| CAD | 18.703 | 18.888 | 19.478 |
| CHF | 33.043 | 33.043 | 34.076 |
| EUR | 29.812 | 29.891 | 30.949 |
| GBP | 34.127 | 34.464 | 35.541 |
| HKD | 3.267 | 3.299 | 3.402 |
| JPY | 162 | 163 | 169 |
| NZD | 15.235 | 15.235 | 15.711 |
| SGD | 19.968 | 20.164 | 20.795 |
| THB | 797 | 797 | 855 |
| USD | 26.104 | 26.104 | 26.308 |
Đơn vị: VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Giới thiệu về Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
HSBC Vietnam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam (2009), thuộc Tập đoàn HSBC Holdings (Anh).
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
- Tên tiếng Anh: HSBC Bank (Vietnam) Limited
- Trụ sở chính: 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3520 2288
- Hotline: 1900 1537
- SWIFT Code: HSBCVNVX