Giá Xe Ô Tô BMW
5 Series
1,979 - 3,189 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW 520i (2023) | 1,979 triệu |
| BMW 520i Allnew (2024) | 2,589 triệu |
| BMW 520i M Sport LCI (2022) | 2,169 triệu |
| BMW 520i M Sport LCI (2023) | 2,359 triệu |
| BMW 520i Premium Allnew (2025) | 2,829 triệu |
| BMW 530i M Sport Allnew (2022) | 2,889 triệu |
| BMW 530i M Sport Allnew (2025) | 3,189 triệu |
7 Series
4,499 - 6,799 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW 735i M Sport AllNew (2023) | 4,499 triệu |
| BMW 735i M Sport AllNew (2025) | 5,099 triệu |
| BMW 735i PE AllNew (2023) | 4,939 triệu |
| BMW 735i PE AllNew (2023) K có trần Sky Lounge | 4,739 triệu |
| BMW 735i PE AllNew (2025) | 5,699 triệu |
| BMW 740i PE AllNew (2023) | 6,049 triệu |
| BMW 740i PE AllNew (2023) K có trần Sky Lounge | 5,849 triệu |
| BMW 740i PE AllNew (2025) | 6,799 triệu |
X1
1,859 - 1,899 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW X1 sDrive18i | 1,859 triệu |
| BMW X1 sDrive18i (có cửa sổ trời) | 1,899 triệu |
X2
X3
2,189 - 2,649 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW X3 20 xDrive Allnew (2025) | 2,299 triệu |
| BMW X3 20 xDrive M Sport Allnew (2025) | 2,649 triệu |
| BMW X3 sDrive20i M Sport (2024) | 2,189 triệu |
| BMW X3 xDrive30i M Sport (2024) | 2,419 triệu |
X5
3,559 - 4,899 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW X5 xDrive40i Msport LCI (2023) | 3,559 triệu |
| BMW X5 xDrive40i Msport LCI (2024) | 3,814 triệu |
| BMW X5 xDrive40i Msport LCI (2025) | 4,599 triệu |
| BMW X5 xDrive40i xLine LCI (2023) | 3,796 triệu |
| BMW X5 xDrive40i xLine LCI (2024) | 4,160 triệu |
| BMW X5 xDrive40i xLine LCI (2025) | 4,899 triệu |
3 Series
1,699 - 2,079 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW 320i M Sport LCI (2024) | 1,719 triệu |
| BMW 320i M Sport LCI (2025) | 1,949 triệu |
| BMW 320i Sport Line LCI (2025) | 1,699 triệu |
| BMW 330i M Sport LCI (2024) | 1,989 triệu |
| BMW 330i M Sport LCI (2025) | 2,079 triệu |
4 Series
2,629 - 3,155 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2022) cam 360, k cảm biến nút xoay, k đá cốp, đèn laser, k HUD | 2,769 triệu |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2022) k camera 360, có cam lùi, có cảm biến nút xoay, có đá cốp, k seatbelt M, đèn led tiêu chuẩn (k Adaptive), k HUD | 2,629 triệu |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2022) k camera 360, có cam lùi, có cảm biến nút xoay, k đá cốp, k seatbelt M, đèn laser, k HUD | 2,729 triệu |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2023) hệ thống treo Adaptive M, màn hình cong, ốp Rhombicle, cam 360, đèn laser, có đá cốp, k seatbelt M, có HUD | 3,149 triệu |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2023) hệ thống treo M Sport, cam 360, đèn laser, có đá cốp, k seatbelt M, k HUD | 3,029 triệu |
| BMW 430i Grand Coupe M Sport (2023) hệ thống treo M Sport, màn hình cong, ốp Rhombicle, cam 360, đèn laser, có đá cốp, k seatbelt M, có HUD | 3,089 triệu |
| BMW 430i M Sport (2023) | 3,155 triệu |
X4
2,999 - 3,079 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW X4 xDrive20i M Sport (2023) hệ thống treo Adaptive | 3,079 triệu |
| BMW X4 xDrive20i M Sport (2023) hệ thống treo M Sport | 2,999 triệu |
X7
6,369 - 6,699 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW X7 xDrive40i PE (2023) Có cam 360, có đánh lái bánh sau, có hệ thống treo Executive Pro | 6,699 triệu |
| BMW X7 xDrive40i PE (2023) K cam 360, có cam lùi, k đánh lái bánh sau, k hệ thống treo Executive Pro | 6,369 triệu |
X6
4,459 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW X6 xDrive40i M Sport 2023 (loa H&K, có đã cốp, có cảm ứng nút xoay điều khiển) | 4,459 triệu |
Z4
3,139 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW Z4 sDrive30i M Sport | 3,139 triệu |
I4
3,799 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW i4 eDrive40 2023 | 3,799 triệu |
| BMW i4 eDrive40 2024 | 3,799 triệu |
I7
239 - 6,799 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Audi e-tron | 3,800 triệu |
| Audi e-tron GT | 3,950 triệu |
| BMW i4 | 3,799 triệu |
| BMW i7 | 6,799 triệu |
| BMW iX3 | 3,539 triệu |
| Haima 7X-E | 1,111 triệu |
| Hyundai IONIQ 5 | 1,500 triệu |
| Mercedes EQB | 2,289 triệu |
| Mercedes EQE | 3,999 triệu |
| Mercedes EQS | 4,999 triệu |
| Porsche Taycan | 4,760 triệu |
| Vinfast VF e34 | 710 triệu |
| Vinfast VF3 | 240 triệu |
| Vinfast VF5 | 468 triệu |
| Vinfast VF6 | 675 triệu |
| Vinfast VF7 | 850 triệu |
| Vinfast VF8 | 1,106 triệu |
| Vinfast VF9 | 1,513 triệu |
| Wuling Hongguang Mini EV | 239 triệu |
Ix3
3,539 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW iX3 M Sport 2023 | 3,539 triệu |
Xm
10,999 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW XM Plug-in Hybrid 4.4 V8 | 10,999 triệu |
8 Series
6,209 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| BMW 840i Gran Coupe M Sport | 6,209 triệu |