Giá Xe Ô Tô Hyundai
Grand i10
360 - 435 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435 triệu |
| Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 triệu |
| Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu |
Accent
439 - 569 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Accent 1.5 AT | 489 triệu |
| Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp | 569 triệu |
| Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529 triệu |
| Hyundai Accent 1.5 MT | 439 triệu |
Elantra
Tucson
Santafe
1,069 - 1,369 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Santa Fe Calligraphy (6 chỗ) | 1,315 triệu |
| Hyundai Santa Fe Calligraphy (7 chỗ) | 1,315 triệu |
| Hyundai Santa Fe Calligraphy Tubor | 1,365 triệu |
| Hyundai Santa Fe Exclusive | 1,069 triệu |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 1,369 triệu |
| Hyundai Santa Fe Prestige | 1,265 triệu |
Creta
599 - 715 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Creta N Line | 715 triệu |
| Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 705 triệu |
| Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 659 triệu |
| Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 599 triệu |
Stagazer
489 - 599 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 1.5 AT | 489 triệu |
| Hyundai Stargazer X | 559 triệu |
| Hyundai Stargazer X Cao cấp | 599 triệu |
Custin
820 - 999 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Custin Cao cấp 1.5T | 950 triệu |
| Hyundai Custin Cao cấp 2.0T | 999 triệu |
| Hyundai Custin Đặc biệt 1.5T | 915 triệu |
| Hyundai Custin Tiêu chuẩn 1.5T | 820 triệu |
Palisade
1,469 - 1,589 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Palisade Exclusive 2.2 AT-6 chỗ | 1,479 triệu |
| Hyundai Palisade Exclusive 2.2 AT-7 chỗ | 1,469 triệu |
| Hyundai Palisade Prestige 2.2 AT HTRAC-6 chỗ | 1,589 triệu |
| Hyundai Palisade Prestige 2.2 AT HTRAC-7 chỗ | 1,559 triệu |
Solati
1,065 - 1,400 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Solati Cứu thương | 1,065 triệu |
| Hyundai Solati H350 Tiêu chuẩn | 1,080 triệu |
| Hyundai Solati Limousine | 1,400 triệu |
County
Hd
585 - 2,695 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai HD 1000 (đầu kéo) | 2,150 triệu |
| Hyundai HD 120s | 685 triệu |
| Hyundai HD 210 | 1,195 triệu |
| Hyundai HD 260 | 2,200 triệu |
| Hyundai HD 270 | 2,350 triệu |
| Hyundai HD 320 | 2,695 triệu |
| Hyundai HD 65 | 585 triệu |
| Hyundai HD 700 (đầu kéo) | 1,540 triệu |
| Hyundai HD 72 (thùng kín) | 615 triệu |
| Hyundai HD 78 | 640 triệu |
| Hyundai HD 800 | 685 triệu |
| Hyundai HD 99 | 615 triệu |
Kona
636 - 750 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Kona 1.6 Turbo | 750 triệu |
| Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt | 699 triệu |
| Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636 triệu |
Ioniq-5
239 - 6,499 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Audi e-tron | 2,970 triệu |
| Audi e-tron GT | 4,250 triệu |
| BMW i4 | 3,739 triệu |
| BMW i7 | 6,499 triệu |
| BMW iX3 | 3,479 triệu |
| Haima 7X-E | 1,111 triệu |
| Mercedes EQB | 2,289 triệu |
| Mercedes EQE | 3,999 triệu |
| Mercedes EQS | 4,999 triệu |
| Porsche Taycan | 4,260 triệu |
| Vinfast VF e34 | 710 triệu |
| Vinfast VF3 | 240 triệu |
| Vinfast VF5 | 468 triệu |
| Vinfast VF6 | 675 triệu |
| Vinfast VF7 | 850 triệu |
| Vinfast VF8 | 1,090 triệu |
| Vinfast VF9 | 1,491 triệu |
| Wuling Hongguang Mini EV | 239 triệu |
Venue
539 - 579 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 579 triệu |
| Hyundai Venue 1.0 T-GDi Tiêu chuẩn | 539 triệu |