Giá Xe Ô Tô MG
5
399 - 528 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG5 Luxury 1.5 AT | 528 triệu |
| MG5 Standard 1.5 AT | 488 triệu |
| New MG5 1.5 CVT DELUX | 499 triệu |
| New MG5 1.5 CVT STD | 459 triệu |
| New MG5 1.5 MT | 399 triệu |
ZS
518 - 588 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG ZS Luxury 1.5 AT 2WD | 588 triệu |
| MG ZS Standard 1.5 AT 2WD | 518 triệu |
RX5
739 - 829 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG RX5 1.5 LUX | 829 triệu |
| MG RX5 1.5 STD | 739 triệu |
Tin bán xe MG HS giá tốt
699 - 749 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG HS 1.5T DEL | 699 triệu |
| MG HS 1.5T LUX | 749 triệu |
Giá xe MG4
239 - 6,799 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Audi e-tron | 3,800 triệu |
| Audi e-tron GT | 4,250 triệu |
| BMW i4 | 3,799 triệu |
| BMW i7 | 6,799 triệu |
| BMW iX3 | 3,539 triệu |
| Haima 7X-E | 1,111 triệu |
| Hyundai IONIQ 5 | 1,450 triệu |
| Mercedes EQB | 2,289 triệu |
| Mercedes EQE | 3,999 triệu |
| Mercedes EQS | 5,009 triệu |
| Porsche Taycan | 4,620 triệu |
| Vinfast VF e34 | 710 triệu |
| Vinfast VF3 | 299 triệu |
| Vinfast VF5 | 529 triệu |
| Vinfast VF6 | 749 triệu |
| Vinfast VF7 | 799 triệu |
| Vinfast VF8 | 1,019 triệu |
| Vinfast VF9 | 1,499 triệu |
| Wuling Hongguang Mini EV | 239 triệu |
G50
559 - 749 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG G50 1.5 MT COM | 559 triệu |
| MG G50 1.5 Turbo AT DEL | 698 triệu |
| MG G50 1.5 Turbo AT LUX | 749 triệu |
Cyberster 2026
3,200 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG Cyberster | 3,200 triệu |
D90 2026
3 2026
7
738 - 1,018 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MG7 1.5T Luxury | 738 triệu |
| MG7 2.0T Luxury | 898 triệu |
| MG7 2.0T Premium | 1,018 triệu |