Giá Xe Ô Tô Porsche
718
3,950 - 4,980 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Porsche 718 Boxster | 4,060 triệu |
| Porsche 718 Boxster S | 4,980 triệu |
| Porsche 718 Boxster Style Edition | 4,480 triệu |
| Porsche 718 Cayman | 3,950 triệu |
| Porsche 718 Cayman S | 4,870 triệu |
| Porsche 718 Cayman Style Edition | 4,360 triệu |
911
8,870 - 14,540 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| 911 Carrera | 8,870 triệu |
| 911 Carrera 4 GTS | 13,590 triệu |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 14,540 triệu |
| 911 Carrera Cabriolet | 9,640 triệu |
| 911 Carrera GTS | 13,200 triệu |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 14,170 triệu |
| 911 Carrera S | 10,300 triệu |
| 911 Carrera S Cabriolet | 11,140 triệu |
| 911 Carrera T | 9,770 triệu |
| 911 Carrera T Cabriolet | 10,590 triệu |
| 911 Targa 4 GTS | 14,540 triệu |
Panamera
6,420 - 11,440 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Panamera | 6,420 triệu |
| Panamera GTS | 11,440 triệu |
Cayenne
5,560 - 14,360 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Cayenne | 5,560 triệu |
| Cayenne Coupé | 5,810 triệu |
| Cayenne GTS | 9,180 triệu |
| Cayenne GTS Coupé | 9,420 triệu |
| Cayenne S | 7,770 triệu |
| Cayenne S Coupé | 8,070 triệu |
| Cayenne Turbo GT | 14,360 triệu |
Macan
3,350 - 5,860 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Macan | 3,350 triệu |
| Macan 4 thuần điện | 3,630 triệu |
| Macan 4S thuần điện | 4,230 triệu |
| Macan GTS | 5,340 triệu |
| Macan S | 4,400 triệu |
| Macan T | 3,570 triệu |
| Macan thuần điện | 3,480 triệu |
| Macan Turbo thuần điện | 5,860 triệu |
Taycan
4,620 - 9,510 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Taycan | 4,620 triệu |
| Taycan 4 Cross Turismo | 5,060 triệu |
| Taycan 4S | 5,500 triệu |
| Taycan 4S Cross Turismo | 5,710 triệu |
| Taycan Turbo | 7,460 triệu |
| Taycan Turbo Cross Turismo | 7,510 triệu |
| Taycan Turbo GT | 9,510 triệu |
| Taycan Turbo S | 8,690 triệu |