Giá Xe Máy Harley-Davidson
CVO Street Glide
2,229 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Harley Davidson CVO Street Glide màu Blue Steel | 2,229 triệu |
| Giá xe Harley Davidson CVO Street Glide màu Envious Green Fade | 2,229 triệu |
| Giá xe Harley Davidson CVO Street Glide màu Hightail Yellow Pearl | 2,229 triệu |
Breakout 114
839 - 849 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Harley Davidson Breakout 114 màu Gauntlet Gray Metallic | 849 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Breakout 114 màu Mineral Green Metallic | 849 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Breakout 114 màu Vivid Black | 839 triệu |
Fat Bob 114
739 - 749 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Harley Davidson Fat Bob 114 màu Gunship Gray | 749 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Fat Bob 114 màu Vivid Black | 739 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Fat Bob 114 màu White Sand Pearl | 749 triệu |
Fat Boy 114
839 - 859 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Harley Davidson Fat Boy 114 màu Midnight Crimson | 859 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Fat Boy 114 màu Mineral Green Denim | 849 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Fat Boy 114 màu Reef Blue | 849 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Fat Boy 114 màu Vivid Black | 839 triệu |
Pan America 1250
849 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Khoảng sáng gầm xe : 175 mm | 13,000 triệu |
| Tiêu chuẩn | 849 triệu |
Low Rider ST
759 - 769 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Harley Davidson Low Rider ST màu Gunship Gray | 769 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Low Rider ST màu Vivid Black | 759 triệu |
Nightster
479 - 489 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Harley Davidson Nightster 2023 màu Gunship Grey xám | 489 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Nightster 2023 màu Vivid Black đen bóng | 479 triệu |
| Giá xe Harley Davidson Nightster 2023 Redline đỏ | 489 triệu |