Giá Xe Máy Yamaha
EC-06
NVX
55 - 69 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| NVX 155 phiên bản GP 2025 | 69 triệu |
| NVX 155 phiên bản thể thao SP 2025 | 68 triệu |
| NVX 155 phiên bản tiêu chuẩn 2025 | 57 triệu |
| NVX 155 VVA ABS màu mới | 55 triệu |
Janus 125 Hoàn Toàn Mới
29 - 33 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Janus phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới | 33 triệu |
| Janus phiên bản đặc biệt màu mới 2025 | 33 triệu |
| Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới | 33 triệu |
| Janus phiên bản giới hạn màu mới 2025 | 33 triệu |
| Janus phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới | 29 triệu |
| Janus phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 | 29 triệu |
R9 2026
339 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 339 triệu |
Lexi
49 - 49 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| LEXi 155 VVA-ABS phiên bản cao cấp | 49 triệu |
| LEXi 155 VVA-ABS phiên bản cao cấp mới | 49 triệu |
| LEXi 155 VVA-ABS phiên bản tiêu chuẩn | 49 triệu |
| LEXi 155 VVA-ABS phiên bản tiêu chuẩn mới | 49 triệu |
Nmax 155 2026
69 - 79 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Nmax 155 2026 phiên bản TECH MAX | 79 triệu |
| Nmax 155 2026 phiên bản Tiêu Chuẩn | 69 triệu |
Grande
46 - 52 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Grande phiên bản đặc biệt màu mới 2024 | 51 triệu |
| Grande phiên bản đặc biệt màu mới nhất 2025 | 51 triệu |
| Grande phiên bản giới hạn màu mới 2024 | 52 triệu |
| Grande phiên bản giới hạn màu mới nhất 2025 | 52 triệu |
| Grande phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024 | 46 triệu |
| Grande phiên bản tiêu chuẩn màu mới nhất 2025 | 47 triệu |
Grande 2026
46 - 52 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Grande 2026 phiên bản Tiêu chuẩn | 46 triệu |
| Grande ABS 2026 phiên bản Đặc biệt | 51 triệu |
| Grande ABS 2026 phiên bản Giới hạn | 52 triệu |
Freego
30 - 35 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Freego phiên bản tiêu chuẩn | 30 triệu |
| Freego phiên bản tiêu chuẩn màu mới | 31 triệu |
| Freego S ABS phiên bản đặc biệt | 34 triệu |
| Freego S ABS phiên bản đặc biệt màu mới | 35 triệu |
Gear Ultima 125 2026
39 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Phiên bản màu Bạc | 39 triệu |
| Phiên bản màu Xám Đen | 39 triệu |
Latte
38 - 39 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Latte phiên bản giới hạn màu mới | 39 triệu |
| Latte phiên bản giới hạn màu mới 2025 | 39 triệu |
| Latte phiên bản tiêu chuẩn màu mới | 38 triệu |
| Latte phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 | 38 triệu |
NVX 155 2026
57 - 69 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| NVX 2026 phiên bản GP | 69 triệu |
| NVX 2026 phiên bản Thể Thao (SP) | 68 triệu |
| NVX 2026 phiên bản Tiêu Chuẩn | 57 triệu |
Janus 2026
29 - 33 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Janus 2026 Đặc biệt | 33 triệu |
| Janus 2026 Giới hạn | 33 triệu |
| Janus 2026 Tiêu chuẩn | 29 triệu |
Exciter
46 - 55 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Exciter 150 phiên bản giới hạn màu mới | 46 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp màu mới | 51 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS GP màu mới | 55 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS màu mới | 54 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS Monster màu mới | 55 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản tiêu chuẩn màu mới | 48 triệu |
PG-1 ABS
30 - 35 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Phiên bản Cao Cấp | 34 triệu |
| Phiên bản Giới Hạn | 35 triệu |
| Phiên bản Tiêu Chuẩn Vành Bạc | 30 triệu |
| Phiên bản Tiêu Chuẩn Vành Đen | 31 triệu |
Jupiter Finn
28 - 29 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Jupiter Finn phiên bản cao cấp màu mới 2025 | 29 triệu |
| Jupiter Finn phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 | 28 triệu |
Lexi 155
49 - 49 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Lexi 155 VVA ABS phiên bản Cao Cấp | 49 triệu |
| Lexi 155 VVA ABS phiên bản Tiêu Chuẩn | 49 triệu |
Sirius
19 - 22 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Sirius phiên bản phanh cơ màu mới | 19 triệu |
| Sirius phiên bản phanh cơ màu mới 2025 | 19 triệu |
| Sirius phiên bản phanh đĩa màu mới | 21 triệu |
| Sirius phiên bản phanh đĩa màu mới 2025 | 21 triệu |
| Sirius RC phiên bản vành đúc màu mới | 22 triệu |
| Sirius RC phiên bản vành đúc màu mới 2025 | 22 triệu |
XMAX 300 2026
140 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Phanh trước/sau: Phanh đĩa ABS;Phanh đĩa ABS | 10,900 triệu |
| Tiêu chuẩn | 140 triệu |
Sirius FI
21 - 24 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Sirius FI phiên bản phanh cơ màu mới | 21 triệu |
| Sirius FI phiên bản phanh cơ màu mới 2025 | 21 triệu |
| Sirius FI phiên bản phanh đĩa màu mới | 22 triệu |
| Sirius FI phiên bản phanh đĩa màu mới 2025 | 23 triệu |
| Sirius FI phiên bản vành đúc màu mới | 24 triệu |
| Sirius FI phiên bản vành đúc màu mới 2025 | 24 triệu |
TMax 560 2026
409 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Yamaha TMax 560 2026 màu Icon Blue | 409 triệu |
| Giá xe Yamaha TMax 560 2026 màu Sword Grey | 409 triệu |
Tracer 9
369 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 369 triệu |
MT-03 2026
132 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 132 triệu |
NMAX
69 - 79 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| NMAX - Phiên bản TECH MAX | 79 triệu |
| NMAX - Phiên bản tiêu chuẩn | 69 triệu |
XMAX
140 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| XMAX | 140 triệu |
XSR700 2026
245 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 245 triệu |
XSR900 2026
334 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 334 triệu |
MT-09 2026
259 - 299 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe MT-09 màu Cyan Storm | 259 triệu |
| Giá xe MT-09 màu Iconic Blue | 259 triệu |
| Giá xe MT-09 màu Tech Black | 259 triệu |
| Giá xe MT-09 SP màu ICONIC | 299 triệu |
YZF-R15
78 - 86 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| YZF-R15 hoàn toàn mới | 78 triệu |
| YZF-R15M hoàn toàn mới | 86 triệu |
MT-07 2026
224 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Dung tích bình xăng : 14L | 11,500 triệu |
| Tiêu chuẩn | 224 triệu |
MT-03
129 - 132 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| MT-03 | 129 triệu |
| MT-03 MỚI | 132 triệu |
R7 2026
234 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 234 triệu |
R3 2026
YZF-R3
132 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| YZF-R3 2024 | 132 triệu |
| YZF-R3 2025 | 132 triệu |
Exciter 155 ABS 2026
48 - 55 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Exciter 155 VVA ABS mới 2026 | 54 triệu |
| Exciter 155 VVA ABS phiên bản GP và Monster Energy | 55 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản Cao cấp | 51 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản Giới hạn | 52 triệu |
| Exciter 155 VVA phiên bản Tiêu chuẩn | 48 triệu |
MT-15
69 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe MT-15 2026 Đen mờ | 69 triệu |
| Giá xe MT-15 2026 Xanh GP | 69 triệu |
| MT-15 | 69 triệu |
| MT-15 màu mới | 69 triệu |
R15 2026
78 - 87 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| YZF-R15 phiên bản Giới Hạn 60 năm MotoGP | 87 triệu |
| YZF-R15 phiên bản Giới Hạn Monster Energy Yamaha MotoGP | 87 triệu |
| YZF-R15 phiên bản Tiêu Chuẩn | 78 triệu |
| YZF-R15M phiên bản hoàn toàn mới | 86 triệu |
XSR125 2026
XS155R
78 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| XS 155R 2026 phiên bản màu Bạc Đen | 78 triệu |
| XS 155R 2026 phiên bản màu Đen | 78 triệu |
| XS 155R 2026 phiên bản màu Nâu Đen | 78 triệu |
| XS155R 2025 | 78 triệu |
Sirius Fi 2026
21 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Sirius Fi 2026 phiên bản bánh căm/phanh cơ | 21 triệu |
| Sirius Fi 2026 phiên bản bánh căm/phanh đĩa | 22 triệu |
| Sirius Fi 2026 phiên bản mâm đúc/phanh đĩa | 24 triệu |
| Tiêu chuẩn | 21 triệu |
Jupiter Finn 115
28 - 28 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Jupiter Finn 115 phiên bản Tiêu chuẩn | 28 triệu |
| Jupiter Finn115 phiên bản Cao cấp | 28 triệu |
135LC 2026
X-Force 155 ABS 2026
FreeGo 2026
31 - 35 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Freego 2026 phiên bản Tiêu chuẩn | 31 triệu |
| Freego S ABS phiên bản Đặc biệt 2026 | 35 triệu |
Latte 2026
38 - 39 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Latte 2026 phiên bản Giới Hạn | 39 triệu |
| Latte 2026 phiên bản Tiêu chuẩn | 38 triệu |
Fazzio 125
36 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 36 triệu |
XMAX 250 2026
Aerox Alpha 2026
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Công suất tối đa : 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 vòng/phút | 1,000 triệu |
Tricity 155 2026
R25 2026
Aerox E 2026
NVX 155 VVA ABS
55 - 56 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| NVX 155 VVA ABS 2025 | 55 triệu |
| NVX 155 VVA ABS Monster | 56 triệu |
Mio M3 125
26 - 27 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Mio M3 125 2024 màu Đen Xám | 27 triệu |
| Giá xe Mio M3 125 2024 màu Đỏ Đen | 26 triệu |
| Giá xe Mio M3 125 2024 màu Trắng Vàng | 27 triệu |
| Giá xe Mio M3 125 2024 màu Xanh Bạc | 27 triệu |
PG-1
30 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| PG-1 ABS mới phiên bản giới hạn | 35 triệu |
| PG-1 ABS mới phiên cao cấp | 34 triệu |
| PG-1 phiên bản tiêu chuẩn mới 2026 | 31 triệu |
| PG-1 phiên bản tiêu chuẩn vành bạc | 30 triệu |
| PG-1 phiên bản tiêu chuẩn vành đen | 31 triệu |
| Tiêu chuẩn | 30 triệu |
WR155R 2026
79 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Dung tích bình xăng : 8,1 L | 11,600 triệu |
| Tiêu chuẩn | 79 triệu |
R3 2024
132 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 132 triệu |
MT-10
469 - 519 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Yamaha MT-10 bản tiêu chuẩn | 469 triệu |
| Giá xe Yamaha MT-10 SP | 519 triệu |
MT-10 SP
469 - 519 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Giá xe Yamaha MT-10 bản tiêu chuẩn | 469 triệu |
| Giá xe Yamaha MT-10 SP | 519 triệu |
Jog-E
CuxiE
Neo's
49 triệu
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| NEO's | 49 triệu |
| Tiêu chuẩn | 49 triệu |