Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | % ATH | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle USYC | 1,14 | 100,42% | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 2,02 tỷ | - |
| Re Protocol reUSD | 1,11 | 100,37% | ±0 | ▲ 0,07% | ▲ 0,15% | 339,19 triệu | 2,47 triệu |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | 1,10 | 100,32% | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 176,97 triệu | - |
| Alpha Bulgaria Warrants | 3,20 | 100,04% | ±0 | ±0 | ±0 | 114,33 triệu | - |
| Midas Fasanara Global Open | 1,01 | 100,04% | ±0 | ±0 | ±0 | 188,95 triệu | - |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,06 | 100,03% | ±0 | ±0 | ▲ 0,09% | 587,03 triệu | - |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 162,50 triệu | - |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 134,00 triệu | - |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 1,55 tỷ | - |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | 1,00 | 100,00% | ±0 | - | ±0 | 111,87 triệu | - |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 105,97 triệu | - |
| Tradable Singapore Fintech SSL | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 100,00 triệu | - |
| Tradable Singapore Fintech SSL | 1,00 | 100,00% | ±0 | - | - | 114,50 triệu | - |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 117,34 | 100,00% | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 314,23 triệu | - |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | 1,03 | 100,00% | ±0 | ±0 | ▲ 0,08% | 260,72 triệu | - |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,29 | 99,96% | - | ±0 | ▲ 0,07% | 680,91 triệu | - |
| USDGO | 1,00 | 99,80% | ±0 | ▼ 0,02% | ▲ 0,02% | 984,13 triệu | 56,96 triệu |
| YLDS | 0,9987 | 99,77% | ▲ 0,01% | ▲ 0,04% | ▼ 0,15% | 389,37 triệu | 8,49 triệu |
| SoFiUSD | 0,9991 | 99,71% | ▼ 0,03% | ▲ 0,02% | ▼ 0,03% | 382,31 triệu | 19,58 triệu |
| OnRe Tokenized Reinsurance | 1,17 | 99,64% | ▼ 0,01% | ▲ 0,04% | ▲ 0,26% | 92,81 triệu | 605,49 nghìn |
| USAT | 0,9975 | 99,55% | ±0 | ▲ 0,05% | ▼ 0,09% | 188,85 triệu | 3,60 triệu |
| United Stables | 1,00 | 99,22% | ±0 | ▲ 0,11% | ▲ 0,06% | 1,64 tỷ | 2,39 tỷ |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund | 1.041 | 99,14% | ±0 | ±0 | ▲ 0,11% | 106,42 triệu | - |
| BFUSD | 0,9980 | 99,11% | ±0 | ▲ 0,05% | ▼ 0,10% | 1,32 tỷ | 8,71 triệu |
| Hastra AUTO | 1,04 | 98,41% | ▼ 0,02% | ▼ 0,01% | ▲ 0,28% | 114,55 triệu | 82,97 nghìn |
| Figure Heloc | 1,06 | 98,16% | ±0 | ▲ 2,66% | ▼ 0,05% | 28,64 tỷ | 102,52 nghìn |
| PayPal USD | 0,9994 | 97,89% | ±0 | ▼ 0,04% | ▼ 0,05% | 2,32 tỷ | 36,15 triệu |
| AUSD | 0,9990 | 97,75% | ±0 | ▲ 0,10% | ▼ 0,03% | 150,07 triệu | 1,38 triệu |
| GUSD | 0,9970 | 97,56% | ▲ 0,01% | ▲ 0,05% | ▼ 0,10% | 149,35 triệu | 703,79 nghìn |
| GHO | 0,9980 | 96,89% | ±0 | ▲ 0,08% | ▼ 0,07% | 697,61 triệu | 3,95 triệu |
| Ethena USDe | 0,9990 | 96,62% | ▲ 0,01% | ▲ 0,04% | ▼ 0,05% | 4,85 tỷ | 26,51 triệu |
| Open USD | 1,00 | 96,08% | ▲ 0,03% | ▼ 0,16% | ▲ 0,02% | 979,57 triệu | 284,74 nghìn |
| JPYSC | 0,00630517 | 95,94% | ±0 | ▼ 0,03% | ▲ 0,63% | 127,92 triệu | - |
| USDC | 0,9993 | 95,81% | ▼ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,04% | 68,45 tỷ | 8,83 tỷ |
| Saturn Dollar | 0,9982 | 95,79% | ▲ 0,01% | ▲ 0,05% | ▼ 0,06% | 90,90 triệu | 241,47 nghìn |
| Aster USDF | 0,9982 | 95,43% | ▲ 0,01% | ▲ 0,20% | ▲ 0,09% | 121,93 triệu | 53,14 nghìn |
| USD1 | 0,9994 | 95,36% | ±0 | ▲ 0,05% | ▲ 0,09% | 2,85 tỷ | 612,10 triệu |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,12 | 94,63% | ▲ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,48% | 2,05 tỷ | - |
| USDS | 0,9998 | 94,59% | ±0 | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | 6,45 tỷ | 68,64 triệu |
| CASH | 0,9995 | 94,47% | ▲ 0,02% | ▲ 0,08% | ▲ 0,02% | 132,15 triệu | 423,74 nghìn |
| apxUSD | 0,9547 | 94,34% | ▲ 0,05% | ▲ 1,86% | ▼ 2,90% | 265,61 triệu | 866,80 nghìn |
| Ripple USD | 0,9999 | 93,19% | ±0 | ▼ 0,02% | ±0 | 2,87 tỷ | 201,73 triệu |
| Falcon USD | 0,9958 | 92,63% | ±0 | ▲ 0,06% | ▲ 0,03% | 1,71 tỷ | 283,01 nghìn |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 1,17 | 92,59% | ▲ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,49% | 473,29 triệu | - |
| 3Jane USD3 | 1,19 | 92,20% | ▼ 0,02% | ▼ 0,16% | ▼ 0,05% | 115,91 triệu | 758,82 nghìn |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | 1,02 | 91,79% | ▼ 0,01% | ▲ 0,40% | ▲ 0,41% | 118,03 triệu | 4,74 nghìn |
| Ondo US Dollar Yield | 1,15 | 91,55% | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | ▲ 0,11% | 2,38 tỷ | 14,84 triệu |
| crvUSD | 0,9978 | 89,89% | ▲ 0,05% | ▲ 0,05% | ▲ 0,06% | 138,72 triệu | 28,28 triệu |
| EUR CoinVertible | 1,10 | 89,77% | ▼ 0,02% | ▲ 0,12% | ▼ 0,38% | 186,04 triệu | 25,15 triệu |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | 1,12 | 89,45% | ±0 | ▲ 0,03% | ▲ 0,19% | 111,75 triệu | - |
Sắp xếp theo tỷ lệ so với đỉnh lịch sử. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” là đã so sánh và không đổi; dấu “-” là chưa có số liệu để so sánh. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .