Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 1h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain | 0,00325945 | ▼ 12,24% | ▼ 0,29% | ▼ 10,76% | 2,32 tỷ | 9,26 triệu |
| Ape and Pepe | 0,000001398 | ▼ 5,33% | ▼ 0,06% | ▲ 16,23% | 293,67 triệu | 18,66 triệu |
| Monad | 0,0127 | ▼ 5,12% | ▼ 0,56% | ▼ 17,32% | 150,01 triệu | 12,55 triệu |
| SwissBorg | 0,1301 | ▼ 5,04% | ▼ 0,13% | ▼ 3,92% | 127,58 triệu | 418,79 nghìn |
| Canton | 0,0724 | ▼ 4,94% | ▼ 0,08% | ▼ 12,86% | 2,90 tỷ | 6,13 triệu |
| Sky | 0,0419 | ▼ 4,34% | ▲ 0,29% | ▼ 22,75% | 978,07 triệu | 9,91 triệu |
| Anvil | 0,00124032 | ▼ 4,16% | ▼ 0,52% | ▼ 25,76% | 109,24 triệu | 72,95 nghìn |
| Terra Luna Classic | 0,00003868 | ▼ 4,13% | ▲ 0,05% | ▲ 11,18% | 214,22 triệu | 6,79 triệu |
| Sentient | 0,0198 | ▼ 3,86% | ▼ 0,10% | ▲ 17,08% | 143,05 triệu | 6,00 triệu |
| Fluid | 1,56 | ▼ 3,79% | ▼ 3,85% | ▼ 13,87% | 130,45 triệu | 1,73 triệu |
| AINFT | 0,0000001824 | ▼ 3,44% | ▼ 0,09% | ▼ 3,89% | 180,55 triệu | 3,79 triệu |
| Artificial Superintelligence Alliance | 0,1070 | ▼ 2,99% | ▼ 0,56% | ▼ 18,85% | 247,78 triệu | 43,29 triệu |
| KOGE | 51,94 | ▼ 2,95% | ▼ 0,37% | ▼ 6,73% | 175,56 triệu | 66,79 nghìn |
| AWE Network | 0,0533 | ▼ 2,78% | ▼ 0,06% | ▼ 3,71% | 103,48 triệu | 1,04 triệu |
| Akash Network | 0,4963 | ▼ 2,78% | ▼ 0,46% | ▲ 2,09% | 148,95 triệu | 2,12 triệu |
| Raydium | 1,31 | ▼ 2,73% | ▲ 0,61% | ▼ 6,79% | 354,27 triệu | 15,66 triệu |
| Cronos | 0,0405 | ▼ 2,69% | ▼ 0,13% | ▼ 5,36% | 2,10 tỷ | 4,03 triệu |
| BCGame Coin | 0,0370 | ▼ 2,54% | ▼ 0,05% | ▼ 5,14% | 118,68 triệu | 261,36 nghìn |
| Lighter | 2,31 | ▼ 2,33% | ▲ 0,27% | ▼ 18,29% | 578,61 triệu | 30,83 triệu |
| Meteora | 0,2297 | ▼ 1,81% | ▲ 0,26% | ▼ 14,13% | 130,07 triệu | 6,27 triệu |
| Theta Network | 0,1253 | ▼ 1,62% | ▼ 0,16% | ▼ 4,46% | 125,42 triệu | 2,15 triệu |
| OriginTrail | 0,2734 | ▼ 1,61% | ▲ 0,40% | ▼ 7,18% | 122,26 triệu | 1,35 triệu |
| XDC Network | 0,0263 | ▼ 1,61% | ▲ 0,01% | ▼ 7,56% | 524,39 triệu | 5,32 triệu |
| MemeCore | 0,7497 | ▼ 1,41% | ▲ 0,14% | ▼ 10,03% | 1,72 tỷ | 1,32 triệu |
| 币安人生 (BinanceLife) | 0,4409 | ▼ 1,38% | ▼ 0,21% | ▼ 5,95% | 440,93 triệu | 2,16 triệu |
| Stellar | 0,1276 | ▼ 1,38% | ▼ 0,16% | ▼ 8,38% | 4,52 tỷ | 79,80 triệu |
| Kaia | 0,0278 | ▼ 1,32% | ▼ 0,36% | ▼ 4,94% | 179,90 triệu | 2,83 triệu |
| Gnosis | 88,51 | ▼ 1,26% | ▲ 0,52% | ▼ 4,04% | 233,64 triệu | 588,59 nghìn |
| o1.exchange | 0,6129 | ▼ 1,23% | ▼ 1,63% | - | 98,08 triệu | 2,21 triệu |
| Shiba Inu | 0,000003582 | ▼ 1,09% | ±0 | ▼ 8,79% | 2,11 tỷ | 33,04 triệu |
| The Graph | 0,0158 | ▼ 0,94% | ▲ 0,13% | ▼ 5,23% | 173,41 triệu | 3,45 triệu |
| XRP | 0,9266 | ▼ 0,93% | ▼ 0,09% | ▼ 3,38% | 58,87 tỷ | 1,05 tỷ |
| JasmyCoin | 0,00307013 | ▼ 0,73% | ▲ 0,33% | ▼ 5,10% | 151,67 triệu | 5,28 triệu |
| Vaulta | 0,0650 | ▼ 0,72% | ▼ 0,15% | ▼ 1,82% | 109,29 triệu | 4,27 triệu |
| Cardano | 0,1442 | ▼ 0,72% | ▲ 0,28% | ▼ 6,48% | 5,42 tỷ | 188,93 triệu |
| Cosmos Hub | 1,17 | ▼ 0,70% | ▲ 0,43% | ▼ 10,49% | 635,37 triệu | 25,93 triệu |
| Chiliz | 0,00884416 | ▼ 0,67% | ▼ 0,23% | ▼ 9,46% | 93,97 triệu | 10,17 triệu |
| Beldex | 0,0699 | ▼ 0,63% | ▼ 0,76% | ▼ 3,04% | 550,28 triệu | 7,82 triệu |
| Pudgy Penguins | 0,00424394 | ▼ 0,62% | ▲ 0,05% | ▼ 14,03% | 266,78 triệu | 30,04 triệu |
| Beam | 0,00348042 | ▼ 0,60% | ▲ 1,14% | ▼ 15,51% | 175,10 triệu | 4,49 triệu |
| Solana | 70,22 | ▼ 0,57% | ▼ 0,11% | ▼ 2,02% | 41,58 tỷ | 1,81 tỷ |
| SoSoValue | 0,2633 | ▼ 0,56% | ▲ 0,19% | ▼ 8,14% | 94,31 triệu | 2,53 triệu |
| Hedera | 0,0514 | ▼ 0,54% | ▼ 0,18% | ▼ 12,29% | 2,28 tỷ | 28,42 triệu |
| Bitcoin SV | 13,93 | ▼ 0,53% | ▼ 0,26% | ▼ 4,45% | 281,25 triệu | 4,15 triệu |
| Litecoin | 39,89 | ▼ 0,47% | ±0 | ▼ 11,92% | 3,11 tỷ | 158,42 triệu |
| Plasma | 0,0448 | ▼ 0,40% | ▲ 0,27% | ▲ 2,41% | 213,29 triệu | 17,49 triệu |
| Bitcoin Cash | 197,62 | ▼ 0,39% | ▲ 0,15% | ▼ 5,46% | 3,98 tỷ | 75,24 triệu |
| POL (ex-MATIC) | 0,0755 | ▼ 0,38% | ±0 | ▼ 6,44% | 804,17 triệu | 37,86 triệu |
| Olympus | 15,29 | ▼ 0,35% | ▼ 0,24% | ▼ 1,36% | 227,84 triệu | 68,26 nghìn |
| PAX Gold | 3.543 | ▼ 0,31% | ▼ 0,17% | ▼ 7,70% | 1,59 tỷ | 85,79 triệu |
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 24 giờ. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” là đã so sánh và không đổi; dấu “-” là chưa có số liệu để so sánh. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .