Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 7d | 1h | 24h | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieverse | 3,62 | ▲ 107,74% | ▼ 0,99% | ▲ 8,10% | 995,28 triệu | 206,52 triệu |
| DGrid AI | 0,9556 | ▲ 45,31% | ▼ 1,83% | ▲ 25,10% | 143,04 triệu | 40,76 triệu |
| Bitway | 0,7354 | ▲ 32,16% | ▲ 3,56% | ▲ 11,03% | 1,10 tỷ | 4,78 triệu |
| Pearl | 1,98 | ▲ 29,73% | ▼ 1,34% | ▲ 1,31% | 765,34 triệu | 20,66 triệu |
| Derive | 0,3754 | ▲ 29,62% | ▲ 1,64% | ▲ 9,66% | 398,47 triệu | 28,36 triệu |
| Venice Token | 26,17 | ▲ 29,44% | ▲ 0,40% | ▲ 9,06% | 1,28 tỷ | 56,10 triệu |
| Sentient | 0,0198 | ▲ 17,08% | ▼ 0,10% | ▼ 3,86% | 143,05 triệu | 6,00 triệu |
| Ape and Pepe | 0,000001398 | ▲ 16,23% | ▼ 0,06% | ▼ 5,33% | 293,67 triệu | 18,66 triệu |
| Zama | 0,0613 | ▲ 13,52% | ▼ 0,16% | ▲ 2,13% | 156,22 triệu | 4,07 triệu |
| Terra Luna Classic | 0,00003868 | ▲ 11,18% | ▲ 0,05% | ▼ 4,13% | 214,22 triệu | 6,79 triệu |
| Ozone Chain | 0,2313 | ▲ 6,93% | ▲ 0,78% | ▲ 0,93% | 222,30 triệu | 457,49 nghìn |
| Falcon Finance | 0,1028 | ▲ 6,42% | ▲ 0,21% | ▲ 2,93% | 364,71 triệu | 3,27 triệu |
| Zebec Network | 0,00183830 | ▲ 6,11% | ▼ 3,65% | ▲ 9,71% | 183,83 triệu | 10,57 triệu |
| Flare | 0,00514156 | ▲ 5,47% | ▼ 0,03% | ▲ 2,41% | 451,91 triệu | 2,76 triệu |
| lium | 23,46 | ▲ 5,38% | ▼ 0,08% | ▲ 1,38% | 119,33 triệu | 1,35 triệu |
| Mantle | 0,3893 | ▲ 4,78% | ▼ 0,10% | ▲ 4,62% | 1,29 tỷ | 29,34 triệu |
| Bedrock | 0,4582 | ▲ 4,66% | ▲ 1,39% | ▲ 13,59% | 135,97 triệu | 5,06 triệu |
| Backpack | 0,8614 | ▲ 4,41% | ▲ 0,36% | ▲ 1,22% | 215,30 triệu | 2,79 triệu |
| GoMining Token | 0,3600 | ▲ 3,59% | ▼ 0,20% | ▲ 0,08% | 144,89 triệu | 12,37 triệu |
| Quack AI | 0,0254 | ▲ 2,94% | ▲ 0,50% | ▲ 4,21% | 125,11 triệu | 3,47 triệu |
| Plasma | 0,0448 | ▲ 2,41% | ▲ 0,27% | ▼ 0,40% | 213,29 triệu | 17,49 triệu |
| Akash Network | 0,4963 | ▲ 2,09% | ▼ 0,46% | ▼ 2,78% | 148,95 triệu | 2,12 triệu |
| BTSE Token | 1,17 | ▲ 1,57% | ▲ 0,59% | ▲ 0,06% | 188,69 triệu | 1,17 triệu |
| A7A5 | 0,0120 | ▲ 1,48% | ▲ 0,01% | ▲ 0,96% | 472,82 triệu | 67 |
| Ether.fi | 0,5003 | ▲ 0,75% | ▲ 0,62% | ▲ 6,88% | 499,66 triệu | 27,00 triệu |
| JPYSC | 0,00630517 | ▲ 0,63% | ±0 | ▼ 0,03% | 127,92 triệu | - |
| JUST | 0,1455 | ▲ 0,43% | ▲ 0,25% | ▲ 0,05% | 1,17 tỷ | 16,88 triệu |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | 1,02 | ▲ 0,41% | ▼ 0,01% | ▲ 0,40% | 118,03 triệu | 4,74 nghìn |
| Hastra AUTO | 1,04 | ▲ 0,28% | ▼ 0,02% | ▼ 0,01% | 114,55 triệu | 82,97 nghìn |
| Provenance Blockchain | 0,00639450 | ▲ 0,28% | ▼ 0,22% | ▼ 0,20% | 386,80 triệu | 880 |
| OnRe Tokenized Reinsurance | 1,17 | ▲ 0,26% | ▼ 0,01% | ▲ 0,04% | 92,81 triệu | 605,49 nghìn |
| MX | 1,41 | ▲ 0,24% | ▲ 0,03% | ▼ 0,10% | 129,89 triệu | 2,89 triệu |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | 1,12 | ▲ 0,19% | ±0 | ▲ 0,03% | 111,75 triệu | - |
| Re Protocol reUSD | 1,11 | ▲ 0,15% | ±0 | ▲ 0,07% | 339,19 triệu | 2,47 triệu |
| LEO Token | 9,16 | ▲ 0,12% | ▼ 0,05% | ▲ 0,29% | 8,43 tỷ | 709,10 nghìn |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund | 1.041 | ▲ 0,11% | ±0 | ±0 | 106,42 triệu | - |
| Ondo US Dollar Yield | 1,15 | ▲ 0,11% | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | 2,38 tỷ | 14,84 triệu |
| USD1 | 0,9994 | ▲ 0,09% | ±0 | ▲ 0,05% | 2,85 tỷ | 612,10 triệu |
| Aster USDF | 0,9982 | ▲ 0,09% | ▲ 0,01% | ▲ 0,20% | 121,93 triệu | 53,14 nghìn |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,06 | ▲ 0,09% | ±0 | ±0 | 587,03 triệu | - |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | 1,03 | ▲ 0,08% | ±0 | ±0 | 260,72 triệu | - |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | 1,10 | ▲ 0,07% | ±0 | ±0 | 176,97 triệu | - |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 117,34 | ▲ 0,07% | ±0 | ±0 | 314,23 triệu | - |
| Circle USYC | 1,14 | ▲ 0,07% | ±0 | ±0 | 2,02 tỷ | - |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,29 | ▲ 0,07% | - | ±0 | 680,91 triệu | - |
| crvUSD | 0,9978 | ▲ 0,06% | ▲ 0,05% | ▲ 0,05% | 138,72 triệu | 28,28 triệu |
| United Stables | 1,00 | ▲ 0,06% | ±0 | ▲ 0,11% | 1,64 tỷ | 2,39 tỷ |
| Dai | 1,00 | ▲ 0,03% | ▼ 0,01% | ▼ 0,03% | 4,36 tỷ | 69,02 triệu |
| Falcon USD | 0,9958 | ▲ 0,03% | ±0 | ▲ 0,06% | 1,71 tỷ | 283,01 nghìn |
| CASH | 0,9995 | ▲ 0,02% | ▲ 0,02% | ▲ 0,08% | 132,15 triệu | 423,74 nghìn |
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 7 ngày. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” là đã so sánh và không đổi; dấu “-” là chưa có số liệu để so sánh. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .