Bỏ qua tới nội dung chính
Live
webgia.tv
Cập nhật 02:48 (giờ Việt Nam)

Top tăng giá 30 ngày

Các đồng coin tăng giá mạnh nhất trong 30 ngày qua, xét trong nhóm vốn hóa hàng đầu.

Bảng giá tiền ảo

Tiền ảo Giá (USD) 30 ngày 1h 24h 7d Vốn hóa KL 24h
Pieverse 3,62 ▲ 243,86% ▼ 0,99% ▲ 8,10% ▲ 107,74% 995,28 triệu 206,52 triệu
Ozone Chain 0,2313 ▲ 76,92% ▲ 0,78% ▲ 0,93% ▲ 6,93% 222,30 triệu 457,49 nghìn
Midnight 0,0481 ▲ 23,42% ▼ 1,99% ▲ 6,06% ▼ 2,68% 798,30 triệu 30,74 triệu
Ape and Pepe 0,000001398 ▲ 18,62% ▼ 0,06% ▼ 5,33% ▲ 16,23% 293,67 triệu 18,66 triệu
Kite 0,1400 ▲ 17,12% ▲ 0,29% ▲ 3,90% ▼ 0,72% 334,68 triệu 10,43 triệu
BTSE Token 1,17 ▲ 7,34% ▲ 0,59% ▲ 0,06% ▲ 1,57% 188,69 triệu 1,17 triệu
DGrid AI 0,9556 ▲ 6,88% ▼ 1,83% ▲ 25,10% ▲ 45,31% 143,04 triệu 40,76 triệu
Figure Heloc 1,06 ▲ 3,46% ±0 ▲ 2,66% ▼ 0,05% 28,64 tỷ 102,52 nghìn
Venice Token 26,17 ▲ 3,44% ▲ 0,40% ▲ 9,06% ▲ 29,44% 1,28 tỷ 56,10 triệu
JUST 0,1455 ▲ 3,25% ▲ 0,25% ▲ 0,05% ▲ 0,43% 1,17 tỷ 16,88 triệu
Falcon Finance 0,1028 ▲ 2,34% ▲ 0,21% ▲ 2,93% ▲ 6,42% 364,71 triệu 3,27 triệu
Beam 0,00348042 ▲ 2,31% ▲ 1,14% ▼ 0,60% ▼ 15,51% 175,10 triệu 4,49 triệu
LEO Token 9,16 ▲ 1,27% ▼ 0,05% ▲ 0,29% ▲ 0,12% 8,43 tỷ 709,10 nghìn
OnRe Tokenized Reinsurance 1,17 ▲ 0,73% ▼ 0,01% ▲ 0,04% ▲ 0,26% 92,81 triệu 605,49 nghìn
Re Protocol reUSD 1,11 ▲ 0,46% ±0 ▲ 0,07% ▲ 0,15% 339,19 triệu 2,47 triệu
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 ▲ 0,38% ±0 ±0 ▲ 0,09% 587,03 triệu -
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 1,03 ▲ 0,33% ±0 ±0 ▲ 0,08% 260,72 triệu -
Spiko US T-Bills Money Market Fund 1,10 ▲ 0,30% ±0 ±0 ▲ 0,07% 176,97 triệu -
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund 117,34 ▲ 0,29% ±0 ±0 ▲ 0,07% 314,23 triệu -
Invesco Short Duration US Government Securities Fund 11,29 ▲ 0,28% - ±0 ▲ 0,07% 680,91 triệu -
Circle USYC 1,14 ▲ 0,28% ±0 ±0 ▲ 0,07% 2,02 tỷ -
Ondo US Dollar Yield 1,15 ▲ 0,27% ▼ 0,01% ▼ 0,01% ▲ 0,11% 2,38 tỷ 14,84 triệu
Legacy Frax Dollar 0,9935 ▲ 0,22% ▲ 0,07% ▼ 0,06% ±0 217,65 triệu 136,36 nghìn
United Stables 1,00 ▲ 0,11% ±0 ▲ 0,11% ▲ 0,06% 1,64 tỷ 2,39 tỷ
Falcon USD 0,9958 ▲ 0,10% ±0 ▲ 0,06% ▲ 0,03% 1,71 tỷ 283,01 nghìn
USD1 0,9994 ▲ 0,05% ±0 ▲ 0,05% ▲ 0,09% 2,85 tỷ 612,10 triệu
CASH 0,9995 ▲ 0,05% ▲ 0,02% ▲ 0,08% ▲ 0,02% 132,15 triệu 423,74 nghìn
Open USD 1,00 ▲ 0,02% ▲ 0,03% ▼ 0,16% ▲ 0,02% 979,57 triệu 284,74 nghìn
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 30 ngày. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” là đã so sánh và không đổi; dấu “-” là chưa có số liệu để so sánh. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)