Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 1h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGrid AI | 0,9556 | ▲ 25,10% | ▼ 1,83% | ▲ 45,31% | 143,04 triệu | 40,76 triệu |
| Bedrock | 0,4582 | ▲ 13,59% | ▲ 1,39% | ▲ 4,66% | 135,97 triệu | 5,06 triệu |
| Bitway | 0,7354 | ▲ 11,03% | ▲ 3,56% | ▲ 32,16% | 1,10 tỷ | 4,78 triệu |
| Zebec Network | 0,00183830 | ▲ 9,71% | ▼ 3,65% | ▲ 6,11% | 183,83 triệu | 10,57 triệu |
| Derive | 0,3754 | ▲ 9,66% | ▲ 1,64% | ▲ 29,62% | 398,47 triệu | 28,36 triệu |
| Venice Token | 26,17 | ▲ 9,06% | ▲ 0,40% | ▲ 29,44% | 1,28 tỷ | 56,10 triệu |
| Pieverse | 3,62 | ▲ 8,10% | ▼ 0,99% | ▲ 107,74% | 995,28 triệu | 206,52 triệu |
| Pump.fun | 0,00257675 | ▲ 8,02% | ▲ 1,33% | ▼ 10,64% | 910,16 triệu | 80,85 triệu |
| Pyth Network | 0,0517 | ▲ 7,51% | ▼ 0,04% | ▼ 7,02% | 407,34 triệu | 18,42 triệu |
| Jito | 0,2351 | ▲ 7,35% | ▲ 0,73% | ▼ 11,71% | 128,52 triệu | 14,88 triệu |
| Ether.fi | 0,5003 | ▲ 6,88% | ▲ 0,62% | ▲ 0,75% | 499,66 triệu | 27,00 triệu |
| Aerodrome Finance | 0,4251 | ▲ 6,79% | ▼ 0,32% | ▼ 2,32% | 100,37 triệu | 10,87 triệu |
| Aero | 0,4235 | ▲ 6,55% | ▼ 0,53% | ▼ 2,53% | 325,66 triệu | 14,04 triệu |
| Midnight | 0,0481 | ▲ 6,06% | ▼ 1,99% | ▼ 2,68% | 798,30 triệu | 30,74 triệu |
| Unibase | 0,1011 | ▲ 5,42% | ▼ 0,44% | ▼ 3,26% | 252,75 triệu | 4,69 triệu |
| Mantle | 0,3893 | ▲ 4,62% | ▼ 0,10% | ▲ 4,78% | 1,29 tỷ | 29,34 triệu |
| NEAR Protocol | 2,99 | ▲ 4,38% | ▼ 0,17% | ▼ 5,11% | 3,93 tỷ | 384,90 triệu |
| Tezos | 0,2094 | ▲ 4,22% | ▼ 0,05% | ▼ 2,55% | 230,72 triệu | 4,67 triệu |
| Internet Computer | 1,98 | ▲ 4,21% | ▲ 0,25% | ▼ 10,03% | 1,11 tỷ | 33,49 triệu |
| Quack AI | 0,0254 | ▲ 4,21% | ▲ 0,50% | ▲ 2,94% | 125,11 triệu | 3,47 triệu |
| Worldcoin | 0,2381 | ▲ 4,12% | ▲ 0,89% | ▼ 10,04% | 903,68 triệu | 84,47 triệu |
| Gate | 6,73 | ▲ 3,93% | ▼ 1,43% | ▼ 14,01% | 704,26 triệu | 10,29 triệu |
| Dash | 35,57 | ▲ 3,91% | ▲ 0,23% | ▼ 6,12% | 459,15 triệu | 29,90 triệu |
| Kite | 0,1400 | ▲ 3,90% | ▲ 0,29% | ▼ 0,72% | 334,68 triệu | 10,43 triệu |
| Aster | 0,5063 | ▲ 3,77% | ▲ 0,14% | ▼ 7,75% | 1,30 tỷ | 67,47 triệu |
| Pi Network | 0,0539 | ▲ 3,68% | ▲ 0,47% | ▼ 15,08% | 614,97 triệu | 4,51 triệu |
| OKB | 82,56 | ▲ 3,64% | ▲ 0,03% | ▼ 6,04% | 1,73 tỷ | 14,05 triệu |
| Celestia | 0,3343 | ▲ 3,63% | ▲ 0,21% | ▼ 6,53% | 332,16 triệu | 20,94 triệu |
| Jupiter | 0,2248 | ▲ 3,56% | ▲ 0,90% | ▼ 14,51% | 745,97 triệu | 45,56 triệu |
| Stacks | 0,2583 | ▲ 3,41% | ▼ 0,23% | ▼ 3,42% | 486,77 triệu | 9,52 triệu |
| Filecoin | 0,5305 | ▲ 3,09% | ▲ 0,66% | ▼ 13,25% | 453,58 triệu | 41,91 triệu |
| LayerZero | 1,19 | ▲ 2,97% | ▼ 0,34% | ▼ 14,73% | 474,30 triệu | 37,97 triệu |
| Ethena | 0,1007 | ▲ 2,96% | ▼ 0,59% | ▼ 16,18% | 1,36 tỷ | 162,79 triệu |
| Falcon Finance | 0,1028 | ▲ 2,93% | ▲ 0,21% | ▲ 6,42% | 364,71 triệu | 3,27 triệu |
| THORChain | 0,5048 | ▲ 2,89% | ▼ 0,40% | ▼ 1,58% | 166,10 triệu | 3,03 triệu |
| SPX6900 | 0,2810 | ▲ 2,85% | ▼ 0,43% | ▼ 6,99% | 261,65 triệu | 5,59 triệu |
| NEO | 1,55 | ▲ 2,75% | ▲ 0,65% | ▼ 1,43% | 109,27 triệu | 2,06 triệu |
| Geodnet | 0,1932 | ▲ 2,71% | ▲ 1,05% | ▼ 7,48% | 145,53 triệu | 10,61 triệu |
| Figure Heloc | 1,06 | ▲ 2,66% | ±0 | ▼ 0,05% | 28,64 tỷ | 102,52 nghìn |
| Arweave | 2,31 | ▲ 2,57% | ▲ 0,04% | ▼ 9,60% | 151,44 triệu | 7,26 triệu |
| Starknet | 0,0311 | ▲ 2,54% | ▼ 0,10% | ▼ 8,78% | 243,98 triệu | 17,22 triệu |
| Injective | 6,20 | ▲ 2,52% | ▲ 0,42% | ▼ 10,52% | 620,22 triệu | 72,34 triệu |
| Bittensor | 190,16 | ▲ 2,51% | ▲ 0,11% | ▼ 0,42% | 2,23 tỷ | 62,39 triệu |
| Curve DAO | 0,1806 | ▲ 2,47% | ▼ 0,44% | ▼ 10,48% | 286,99 triệu | 28,63 triệu |
| Flare | 0,00514156 | ▲ 2,41% | ▼ 0,03% | ▲ 5,47% | 451,91 triệu | 2,76 triệu |
| Rollbit Coin | 0,0646 | ▲ 2,37% | ▲ 0,30% | ▼ 3,76% | 98,96 triệu | 172,04 nghìn |
| apyUSD | 1,38 | ▲ 2,34% | ▲ 0,11% | ▼ 2,12% | 130,32 triệu | 358,93 nghìn |
| Gram (prev. Toncoin) | 0,9806 | ▲ 2,34% | ▼ 0,30% | ▼ 6,88% | 2,82 tỷ | 33,42 triệu |
| Lido DAO | 0,2358 | ▲ 2,26% | ▲ 0,09% | ▼ 13,97% | 194,09 triệu | 10,68 triệu |
| Grass | 0,3808 | ▲ 2,25% | ▲ 0,59% | ▼ 2,06% | 274,94 triệu | 13,13 triệu |
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 24 giờ. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” nghĩa là đã so sánh và không đổi. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .