Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 60.676 | ▲ 0,04% | ▲ 0,62% | ▼ 6,52% | 1,22 nghìn tỷ | 29,31 tỷ |
| Ethereum | 1.713 | ▲ 0,08% | ▲ 1,64% | ▼ 6,08% | 209,45 tỷ | 7,84 tỷ |
| Tether | 0,9987 | ▲ 0,01% | ▲ 0,05% | ▼ 0,08% | 174,62 tỷ | 37,93 tỷ |
| BNB | 555,86 | ▼ 0,33% | ▲ 1,16% | ▼ 6,03% | 73,10 tỷ | 477,30 triệu |
| USDC | 0,9993 | ▼ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,04% | 68,45 tỷ | 8,83 tỷ |
| XRP | 0,9266 | ▼ 0,09% | ▼ 0,93% | ▼ 3,38% | 58,87 tỷ | 1,05 tỷ |
| Solana | 70,22 | ▼ 0,11% | ▼ 0,57% | ▼ 2,02% | 41,58 tỷ | 1,81 tỷ |
| TRON | 0,3051 | ▲ 0,07% | ▲ 0,17% | ▲ 0,02% | 29,00 tỷ | 263,32 triệu |
| Figure Heloc | 1,06 | ±0 | ▲ 2,66% | ▼ 0,05% | 28,64 tỷ | 102,52 nghìn |
| Hyperliquid | 62,27 | ▼ 0,30% | ▲ 1,48% | ▼ 7,18% | 14,80 tỷ | 573,78 triệu |
| Zcash | 789,25 | ±0 | ▼ 0,13% | ▼ 12,51% | 13,46 tỷ | 485,84 triệu |
| Monero | 491,41 | ▲ 0,30% | ▲ 1,60% | ▼ 1,54% | 9,25 tỷ | 94,24 triệu |
| Dogecoin | 0,0551 | ▲ 0,02% | ▼ 0,25% | ▼ 6,53% | 8,64 tỷ | 331,99 triệu |
| LEO Token | 9,16 | ▼ 0,05% | ▲ 0,29% | ▲ 0,12% | 8,43 tỷ | 709,10 nghìn |
| WhiteBIT Coin | 58,29 | ▲ 0,11% | ▲ 0,74% | ▼ 7,26% | 6,91 tỷ | 123,25 triệu |
| Chainlink | 8,80 | ▼ 0,11% | ▲ 1,80% | ▼ 4,73% | 6,75 tỷ | 157,78 triệu |
| USDS | 0,9998 | ±0 | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | 6,45 tỷ | 68,64 triệu |
| Cardano | 0,1442 | ▲ 0,28% | ▼ 0,72% | ▼ 6,48% | 5,42 tỷ | 188,93 triệu |
| Ethena USDe | 0,9990 | ▲ 0,01% | ▲ 0,04% | ▼ 0,05% | 4,85 tỷ | 26,51 triệu |
| Stellar | 0,1276 | ▼ 0,16% | ▼ 1,38% | ▼ 8,38% | 4,52 tỷ | 79,80 triệu |
| Dai | 1,00 | ▼ 0,01% | ▼ 0,03% | ▲ 0,03% | 4,36 tỷ | 69,02 triệu |
| Bitcoin Cash | 197,62 | ▲ 0,15% | ▼ 0,39% | ▼ 5,46% | 3,98 tỷ | 75,24 triệu |
| NEAR Protocol | 2,99 | ▼ 0,17% | ▲ 4,38% | ▼ 5,11% | 3,93 tỷ | 384,90 triệu |
| Litecoin | 39,89 | ±0 | ▼ 0,47% | ▼ 11,92% | 3,11 tỷ | 158,42 triệu |
| Avalanche | 6,69 | ▲ 0,33% | ▲ 0,76% | ▼ 7,65% | 2,99 tỷ | 112,81 triệu |
| Canton | 0,0724 | ▼ 0,08% | ▼ 4,94% | ▼ 12,86% | 2,90 tỷ | 6,13 triệu |
| Ripple USD | 0,9999 | ±0 | ▼ 0,02% | ±0 | 2,87 tỷ | 201,73 triệu |
| Tether Gold | 3.544 | ▼ 0,14% | ▼ 0,22% | ▼ 7,59% | 2,87 tỷ | 87,54 triệu |
| USD1 | 0,9994 | ±0 | ▲ 0,05% | ▲ 0,09% | 2,85 tỷ | 612,10 triệu |
| Uniswap | 4,68 | ▼ 0,34% | ▼ 0,07% | ▼ 9,60% | 2,84 tỷ | 185,61 triệu |
| Gram (prev. Toncoin) | 0,9806 | ▼ 0,30% | ▲ 2,34% | ▼ 6,88% | 2,82 tỷ | 33,42 triệu |
| Sui | 0,6552 | ▼ 0,17% | ▲ 1,42% | ▼ 9,50% | 2,71 tỷ | 179,02 triệu |
| Global Dollar | 0,9999 | ±0 | ▼ 0,02% | ▲ 0,01% | 2,60 tỷ | 365,87 triệu |
| Ondo US Dollar Yield | 1,15 | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | ▲ 0,11% | 2,38 tỷ | 14,84 triệu |
| Rain | 0,00325945 | ▼ 0,29% | ▼ 12,24% | ▼ 10,76% | 2,32 tỷ | 9,26 triệu |
| PayPal USD | 0,9994 | ±0 | ▼ 0,04% | ▼ 0,05% | 2,32 tỷ | 36,15 triệu |
| Hedera | 0,0514 | ▼ 0,18% | ▼ 0,54% | ▼ 12,29% | 2,28 tỷ | 28,42 triệu |
| Bittensor | 190,16 | ▲ 0,11% | ▲ 2,51% | ▼ 0,42% | 2,23 tỷ | 62,39 triệu |
| Shiba Inu | 0,000003582 | ±0 | ▼ 1,09% | ▼ 8,79% | 2,11 tỷ | 33,04 triệu |
| Cronos | 0,0405 | ▼ 0,13% | ▼ 2,69% | ▼ 5,36% | 2,10 tỷ | 4,03 triệu |
| Quant | 142,90 | ▲ 0,13% | ▲ 0,73% | ▼ 8,50% | 2,08 tỷ | 43,06 triệu |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,12 | ▲ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,48% | 2,05 tỷ | - |
| Circle USYC | 1,14 | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 2,02 tỷ | - |
| OKB | 82,56 | ▲ 0,03% | ▲ 3,64% | ▼ 6,04% | 1,73 tỷ | 14,05 triệu |
| MemeCore | 0,7497 | ▲ 0,14% | ▼ 1,41% | ▼ 10,03% | 1,72 tỷ | 1,32 triệu |
| Falcon USD | 0,9958 | ±0 | ▲ 0,06% | ▲ 0,03% | 1,71 tỷ | 283,01 nghìn |
| United Stables | 1,00 | ±0 | ▲ 0,11% | ▲ 0,06% | 1,64 tỷ | 2,39 tỷ |
| PAX Gold | 3.543 | ▼ 0,17% | ▼ 0,31% | ▼ 7,70% | 1,59 tỷ | 85,79 triệu |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 | ±0 | ±0 | ±0 | 1,55 tỷ | - |
| Aave | 98,34 | ▼ 0,43% | ▲ 0,53% | ▼ 8,87% | 1,52 tỷ | 151,28 triệu |
Sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” là đã so sánh và không đổi; dấu “-” là chưa có số liệu để so sánh. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .