Bỏ qua tới nội dung chính
Live
webgia.tv
Cập nhật 02:48 (giờ Việt Nam)

Tiền ảo đang thịnh hành

Các đồng coin được cộng đồng tìm kiếm và quan tâm nhiều nhất. Phần lớn đồng đang thịnh hành nằm ngoài 100 đồng vốn hóa lớn nhất — phạm vi chúng tôi cập nhật giá — nên chỉ có tên, không có giá.

Đang thịnh hành

Tiền ảo Giá (USD) 24h Vốn hóa
wanted-star chưa theo dõi - - -
popo-the-turtle chưa theo dõi - - -
Official Trump #135 · TRUMP 0,8923 ▲ 1,37% 251,48 triệu
NEAR Protocol #23 · NEAR 2,99 ▲ 4,38% 3,93 tỷ
Bitcoin #1 · BTC 60.676 ▲ 0,62% 1,22 nghìn tỷ
Pudgy Penguins #130 · PENGU 0,00424394 ▼ 0,62% 266,78 triệu
Venice Token #60 · VVV 26,17 ▲ 9,06% 1,28 tỷ
Sui #32 · SUI 0,6552 ▲ 1,42% 2,71 tỷ
Hyperliquid #10 · HYPE 62,27 ▲ 1,48% 14,80 tỷ
Zcash #11 · ZEC 789,25 ▼ 0,13% 13,46 tỷ
Pieverse #67 · PIEVERSE 3,62 ▲ 8,10% 995,28 triệu
Pearl #78 · PEARL 1,98 ▲ 1,31% 765,34 triệu
Backpack #147 · BP 0,8614 ▲ 1,22% 215,30 triệu
Monad #180 · MON 0,0127 ▼ 5,12% 150,01 triệu
Injective #88 · INJ 6,20 ▲ 2,52% 620,22 triệu
Thứ tự theo mức độ quan tâm của cộng đồng trên CoinGecko; số #… là hạng vốn hóa thị trường, không phải thứ hạng thịnh hành. Đồng coin ghi "chưa theo dõi" đang thịnh hành nhưng nằm ngoài 100 đồng vốn hóa lớn nhất — phạm vi chúng tôi cập nhật giá — nên không có giá ở đây. · Dấu “-” nghĩa là chưa có số liệu. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)