Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitway | 0,7354 | ▲ 3,56% | ▲ 11,03% | ▲ 32,16% | 1,10 tỷ | 4,78 triệu |
| Kinesis Gold | 115,05 | ▲ 1,82% | ▲ 1,30% | ▼ 6,96% | 312,72 triệu | 37,59 nghìn |
| Derive | 0,3754 | ▲ 1,64% | ▲ 9,66% | ▲ 29,62% | 398,47 triệu | 28,36 triệu |
| Bedrock | 0,4582 | ▲ 1,39% | ▲ 13,59% | ▲ 4,66% | 135,97 triệu | 5,06 triệu |
| Pump.fun | 0,00257675 | ▲ 1,33% | ▲ 8,02% | ▼ 10,64% | 910,16 triệu | 80,85 triệu |
| Beam | 0,00348042 | ▲ 1,14% | ▼ 0,60% | ▼ 15,51% | 175,10 triệu | 4,49 triệu |
| Cap | 0,0914 | ▲ 1,08% | ▲ 2,17% | ▼ 13,37% | 142,58 triệu | 7,61 triệu |
| Geodnet | 0,1932 | ▲ 1,05% | ▲ 2,71% | ▼ 7,48% | 145,53 triệu | 10,61 triệu |
| Render | 1,34 | ▲ 0,90% | ▲ 2,12% | ▼ 3,00% | 746,43 triệu | 23,32 triệu |
| Jupiter | 0,2248 | ▲ 0,90% | ▲ 3,56% | ▼ 14,51% | 745,97 triệu | 45,56 triệu |
| Worldcoin | 0,2381 | ▲ 0,89% | ▲ 4,12% | ▼ 10,04% | 903,68 triệu | 84,47 triệu |
| Ozone Chain | 0,2313 | ▲ 0,78% | ▲ 0,93% | ▲ 6,93% | 222,30 triệu | 457,49 nghìn |
| Kamino | 0,0235 | ▲ 0,77% | ▲ 0,85% | ▼ 17,87% | 142,42 triệu | 2,94 triệu |
| Basic Attention | 0,0807 | ▲ 0,74% | ▲ 1,34% | ▼ 15,29% | 120,64 triệu | 10,14 triệu |
| Jito | 0,2351 | ▲ 0,73% | ▲ 7,35% | ▼ 11,71% | 128,52 triệu | 14,88 triệu |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,1179 | ▲ 0,68% | ▲ 1,78% | ▼ 10,51% | 120,68 triệu | 6,87 triệu |
| Filecoin | 0,5305 | ▲ 0,66% | ▲ 3,09% | ▼ 13,25% | 453,58 triệu | 41,91 triệu |
| NEO | 1,55 | ▲ 0,65% | ▲ 2,75% | ▼ 1,43% | 109,27 triệu | 2,06 triệu |
| Ether.fi | 0,5003 | ▲ 0,62% | ▲ 6,88% | ▲ 0,75% | 499,66 triệu | 27,00 triệu |
| Raydium | 1,31 | ▲ 0,61% | ▼ 2,73% | ▼ 6,79% | 354,27 triệu | 15,66 triệu |
| Grass | 0,3808 | ▲ 0,59% | ▲ 2,25% | ▼ 2,06% | 274,94 triệu | 13,13 triệu |
| BTSE Token | 1,17 | ▲ 0,59% | ▲ 0,06% | ▲ 1,57% | 188,69 triệu | 1,17 triệu |
| Gnosis | 88,51 | ▲ 0,52% | ▼ 1,26% | ▼ 4,04% | 233,64 triệu | 588,59 nghìn |
| Quack AI | 0,0254 | ▲ 0,50% | ▲ 4,21% | ▲ 2,94% | 125,11 triệu | 3,47 triệu |
| Collector Crypt | 0,1567 | ▲ 0,50% | ▲ 0,97% | ▼ 4,37% | 139,71 triệu | 2,01 triệu |
| Sei | 0,0344 | ▲ 0,50% | ▲ 0,20% | ▼ 12,48% | 231,50 triệu | 12,52 triệu |
| Bonk | 0,000002061 | ▲ 0,49% | ▲ 1,41% | ▼ 13,01% | 181,21 triệu | 19,12 triệu |
| Pi Network | 0,0539 | ▲ 0,47% | ▲ 3,68% | ▼ 15,08% | 614,97 triệu | 4,51 triệu |
| Compound | 17,20 | ▲ 0,47% | ▲ 0,63% | ▼ 4,41% | 171,95 triệu | 7,64 triệu |
| Virtuals Protocol | 0,3781 | ▲ 0,45% | ▲ 0,07% | ▼ 15,73% | 248,87 triệu | 12,69 triệu |
| Cosmos Hub | 1,17 | ▲ 0,43% | ▼ 0,70% | ▼ 10,49% | 635,37 triệu | 25,93 triệu |
| Injective | 6,20 | ▲ 0,42% | ▲ 2,52% | ▼ 10,52% | 620,22 triệu | 72,34 triệu |
| Venice Token | 26,17 | ▲ 0,40% | ▲ 9,06% | ▲ 29,44% | 1,28 tỷ | 56,10 triệu |
| OriginTrail | 0,2734 | ▲ 0,40% | ▼ 1,61% | ▼ 7,18% | 122,26 triệu | 1,35 triệu |
| Morpho | 1,58 | ▲ 0,38% | ▲ 0,96% | ▼ 8,94% | 1,12 tỷ | 8,08 triệu |
| Ethereum Classic | 5,58 | ▲ 0,36% | ▲ 1,73% | ▼ 6,49% | 888,46 triệu | 15,16 triệu |
| Backpack | 0,8614 | ▲ 0,36% | ▲ 1,22% | ▲ 4,41% | 215,30 triệu | 2,79 triệu |
| KuCoin | 5,93 | ▲ 0,34% | ▲ 1,96% | ▼ 3,77% | 828,63 triệu | 3,62 triệu |
| dogwifhat | 0,1197 | ▲ 0,33% | ▲ 0,74% | ▼ 9,99% | 119,61 triệu | 19,22 triệu |
| Avalanche | 6,69 | ▲ 0,33% | ▲ 0,76% | ▼ 7,65% | 2,99 tỷ | 112,81 triệu |
| Sonic | 0,0275 | ▲ 0,33% | ▲ 1,41% | ▼ 17,57% | 120,15 triệu | 19,09 triệu |
| JasmyCoin | 0,00307013 | ▲ 0,33% | ▼ 0,73% | ▼ 5,10% | 151,67 triệu | 5,28 triệu |
| NEXO | 0,6354 | ▲ 0,32% | ▼ 0,24% | ▼ 4,30% | 635,45 triệu | 2,22 triệu |
| Rollbit Coin | 0,0646 | ▲ 0,30% | ▲ 2,37% | ▼ 3,76% | 98,96 triệu | 172,04 nghìn |
| Monero | 491,41 | ▲ 0,30% | ▲ 1,60% | ▼ 1,54% | 9,25 tỷ | 94,24 triệu |
| Sky | 0,0419 | ▲ 0,29% | ▼ 4,34% | ▼ 22,75% | 978,07 triệu | 9,91 triệu |
| Kite | 0,1400 | ▲ 0,29% | ▲ 3,90% | ▼ 0,72% | 334,68 triệu | 10,43 triệu |
| Cardano | 0,1442 | ▲ 0,28% | ▼ 0,72% | ▼ 6,48% | 5,42 tỷ | 188,93 triệu |
| Lighter | 2,31 | ▲ 0,27% | ▼ 2,33% | ▼ 18,29% | 578,61 triệu | 30,83 triệu |
| Plasma | 0,0448 | ▲ 0,27% | ▼ 0,40% | ▲ 2,41% | 213,29 triệu | 17,49 triệu |
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 1 giờ. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .